(inquery)
Metalmeccanica Confimi: le nuove retribuzioni 2027-2028
Elaborate le nuove retribuzioni per i lavoratori delle PMI metalmeccaniche per il biennio 2027-2028 (Cod. CNEL C01A)
Metalmeccanica Confimi: le nuove retribuzioni 2027-2028
Elaborate le nuove retribuzioni per i lavoratori delle PMI metalmeccaniche per il biennio 2027-2028 (Cod. CNEL C01A)
L’accordo sottoscritto lo scorso 8 agosto 2026 dovrà essere sottoposto alla consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori interessati da realizzarsi entro il 22 ottobre 2026.
Le Parti hanno concordato per il biennio 2027-2028 gli incrementi dei minimi tabellari che seguono. Per il biennio 2025-2026 vale l’accordo di rinnovo economico sottoscritto in data 28 ottobre 2025, riportato in tabella.
Categorie | Minimo | Incremento | Minimo | Incremento | Minimo | Incremento |
01/06/2024 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 01/06/2026 | |
9A | 2.994,08 | 38,92 | 3.033,00 | 30,66 | 3.063,66 | 69,59 |
8A | 2.693,12 | 35,01 | 2.728,13 | 27,58 | 2.755,71 | 62,59 |
7A | 2.476,07 | 32,19 | 2.508,26 | 25,36 | 2.533,62 | 57,55 |
6A | 2.307,43 | 30,00 | 2.337,43 | 23,63 | 2.361,06 | 53,63 |
5A | 2.151,35 | 27,97 | 2.179,32 | 22,03 | 2.201,35 | 50,00 |
4A | 2.008,57 | 26,11 | 2.034,68 | 20,57 | 2.055,25 | 46,68 |
3A | 1.924,52 | 25,02 | 1.949,54 | 19,71 | 1.969,25 | 44,73 |
2A | 1.735,47 | 22,56 | 1.758,03 | 17,77 | 1.775,80 | 40,33 |
Categorie | Minimo | Incremento | Minimo | Incremento | Minimo | Incremento |
01/06/2026 | 01/06/2027 | 01/06/2027 | 01/06/2028 | 01/06/2028 | TOTALE | |
9A | 3.133,25 | 76,54 | 3.209,79 | 62,63 | 3.272,42 | 278,34 |
8A | 2.818,30 | 68,85 | 2.887,15 | 56,33 | 2.943,48 | 250,36 |
7A | 2.591,17 | 63,30 | 2.654,47 | 51,79 | 2.706,26 | 230,19 |
6A | 2.414,69 | 58,99 | 2.473,68 | 48,26 | 2.521,94 | 214,51 |
5A | 2.251,35 | 55,00 | 2.306,35 | 45,00 | 2.351,35 | 200,00 |
4A | 2.101,93 | 51,35 | 2.153,28 | 42,01 | 2.195,29 | 186,72 |
3A | 2.013,98 | 49,20 | 2.063,18 | 40,26 | 2.103,44 | 178,92 |
2A | 1.816,13 | 44,37 | 1.860,50 | 36,30 | 1.896,80 | 161,33 |
Come già definito con accordo del 28 ottobre 2025, le parti firmatarie concordano che per l’erogazione prevista nel 2027, verrà garantito l’eventuale scostamento inflattivo annuo Ipca Nei, consuntivato nel 2026, qualora fosse superiore all’importo dell’aumento retributivo stabilito con decorrenza 1 giugno 2027, con l’erogazione di un importo aggiuntivo dello scostamento rilevato. La presente pattuizione viene prevista anche per gli altri istituti contrattuali (trasferte, reperibilità).
Dal mese di giugno 2028 di ciascun anno di vigenza del CCNL, i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica inflativa consuntivata, misurata con “l’IPCA al netto degli energetici importati” così come fornita dall’ISTAT applicata ai minimi stessi.
Le parti si incontreranno entro i primi giorni del mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL per calcolare, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, gli incrementi dei minimi contrattuali per livello con i criteri di cui al punto precedente.
Le parti procederanno all’adeguamento dell’indennità di trasferta forfetizzata e dell’indennità oraria di reperibilità con le stesse modalità di cui sopra.
Nel confermare la modalità di definizione dei minimi contrattuali stabilita ai commi precedenti e il relativo regime, convengono che per l’anno 2028 sarà riconosciuto l’incremento retributivo complessivo nelle misure della tabella riportata.
Nel caso in cui l’importo relativo all’adeguamento Ipca-Nei risultasse superiore agli importi degli incrementi retributivi complessivi di riferimento per ogni singolo anno di cui alle tabelle riportate i minimi tabellari saranno adeguati all’importo risultante.
I minimi retributivi dei lavoratori assunti con OSC (salario minimo OSC) sono quelli previsti nella tabella seguente:
Categorie | Minimo | Incremento | Minimo | Incremento | Minimo | incremento |
01/06/2024 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 01/06/2026 | |
9 | 2.582,23 | 33,57 | 2.615,80 | 22,08 | 2.637,88 | 55,64 |
8A | 2.323,55 | 30,21 | 2.353,76 | 19,86 | 2.373,62 | 50,07 |
7A | 2.135,52 | 27,76 | 2.163,28 | 18,26 | 2.181,54 | 46,02 |
6A | 1.990,80 | 25,88 | 2.016,68 | 17,02 | 2.033,70 | 42,90 |
5A | 1.856,33 | 24,13 | 1.880,46 | 15,87 | 1.896,33 | 40,00 |
4A | 1.732,12 | 22,52 | 1.754,64 | 14,81 | 1.769,45 | 37,32 |
3A | 1.660,33 | 21,58 | 1.681,91 | 14,19 | 1.696,10 | 35,78 |
2A | 1.585,12 | 20,61 | 1.605,73 | 13,55 | 1.619,28 | 34,16 |
Categorie | Minimo | Incremento | Minimo | Incremento | Minimo | Incremento |
01/06/2026 | 01/06/2027 | 01/06/2027 | 01/06/2028 | 01/06/2028 | TOTALE | |
9 | 2.693,52 | 62,60 | 2.756,12 | 48,69 | 2.804,81 | 222,58 |
8A | 2.423,69 | 56,33 | 2.480,02 | 43,81 | 2.523,83 | 200,28 |
7A | 2.227,56 | 51,77 | 2.279,33 | 40,26 | 2.319,59 | 184,07 |
6A | 2.076,60 | 48,26 | 2.124,86 | 37,54 | 2.162,40 | 171,60 |
5A | 1.936,33 | 45,00 | 1.981,33 | 35,00 | 2.016,33 | 160,00 |
4A | 1.806,77 | 41,99 | 1.848,76 | 32,66 | 1.881,42 | 149,30 |
3A | 1.731,88 | 40,25 | 1.772,13 | 31,30 | 1.803,43 | 143,10 |
2A | 1.653,44 | 38,43 | 1.691,87 | 29,89 | 1.721,76 | 136,64 |
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale


