(inquery)
CCNL Calzature Industria: aumento medio di 50 euro da agosto
Dal corrente mese di agosto, i lavoratori dell’Industria delle calzature vedranno aumentare la propria busta paga, in media, di 50 euro lorde (Cod. CNEL D121)
CCNL Calzature Industria: aumento medio di 50 euro da agosto
Dal corrente mese di agosto, i lavoratori dell’Industria delle calzature vedranno aumentare la propria busta paga, in media, di 50 euro lorde (Cod. CNEL D121)
Il 17 luglio 2024, ASSOCALZATURIFICI e FILCTEM-CGIL, la FEMCA-CISL, la UILTEC-UIL, hanno sottoscritto un accordo di rinnovo del CCNL con scadenza al 31 dicembre 2026.
L'accordo ha previsto un aumento contrattuale, pari a euro 191 lordi calcolati al 4° livello e riparametrati sulla base dell’attuale scala parametrale, sarà erogato alle seguenti scadenze:
- euro 90 erogati dal 1 agosto 2024;
- euro 51 erogati dal 1 agosto 2025;
- euro 50 da erogare dal 1 agosto 2026.
Livelli | 1/8/2024 | 1/8/2025 | 1/8/2026 | TOTALI | Scala parametrale |
8° | € 110,70 | € 62,73 | €61,50 | € 234,93 | 123 |
7° | € 108,00 | €61,20 | €60,00 | € 229,20 | 120 |
6° | €98,10 | €55,59 | € 54,50 | €208,19 | 109 |
5° | € 92,70 | € 52,53 | €51,50 | € 196,73 | 103 |
4° | € 90,00 | €51,00 | € 50,00 | € 191,00 | 100 |
3° super | € 87,30 | € 49,47 | €48,50 | € 185,27 | 97 |
3° | € 85,50 | €48,45 | €47,50 | € 181,45 | 95 |
2° super | €81,90 | €46,41 | €45,50 | € 173,81 | 91 |
2° | €81,00 | €45,90 | €45,00 | € 171,90 | 90 |
1° | €48,60 | €27,54 | €27,00 | € 103,14 | 54 |
Di conseguenza nuovi minimi contrattuali, da agosto 2026 , assumeranno i seguenti valori :
Livelli | 1/8/2026 |
8° | €2.509,13 |
7° | €2.355,70 |
6° | €2.163,79 |
5° | € 2.054,43 |
4° | € 1.980,50 |
3° super | € 1.933,07 |
3° | € 1.891,45 |
2° super | € 1.832,71 |
2° | € 1.796,40 |
1° | € 1.557,00 |
L’indennità di funzione pari ad € 41,31 mensili prevista ai lavoratori con qualifica di quadro dal 1° settembre 1995 viene mantenuta.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale


