(inquery)
CCNL Scuola: aumento medio per il personale docente di 143 euro e di 107 euro per il personale Ata
Il Calcolate le nuove retribuzioni del personale docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato (Cod. CNEL S305)
CCNL Scuola: aumento medio per il personale docente di 143 euro e di 107 euro per il personale Ata
Il Calcolate le nuove retribuzioni del personale docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato (Cod. CNEL S305)
L’accordo, per il Triennio 2025-2027, oltre a prevedere aumenti a regime, stabilisce il riconoscimento degli arretrati per il periodo gennaio 2025 – giugno 2026 con un importo medio stimato di circa 800 euro a dipendente.
In base al nuovo CCNL, gli aumenti variano in base al profilo professionale e alla fascia di anzianità:
- Personale docente: si va da un incremento minimo di 115,46 euro per un insegnante della Primaria (gradone 0-8 anni) ad un massimo di 193,68 euro per un insegnante delle superiori (oltre 35 anni di anzianità);
- Personale ATA: si va da un incremento minimo di 91,57 euro per un Collaboratore Scolastico (inizio carriera) ad un massimo di 211 euro per un DSGA all’ultimo gradone di anzianità.
Gli stipendi tabellari sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle seguenti tabelle con le decorrenze ivi stabilite. Gli incrementi devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, co. 2, del DLgs n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1, co. 128 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di bilancio per il 2025).
COLLABORATORI
Anzianità di servizio | Dall’1/1/2025 | Rideterminato dall’1/1/2026 | Rideterminato dall’1/1/2027 |
0 - 8 | 29,93 | 59,87 | 85,77 |
9 - 14 | 32,51 | 65,02 | 93,15 |
15 - 20 | 34,38 | 68,77 | 98,53 |
21 - 27 | 36,27 | 72,55 | 103,94 |
28 - 34 | 37,66 | 75,34 | 107,93 |
da 35 | 38,68 | 77,37 | 110,84 |
OPERATORI
Anzianità di servizio | Dall’1/1/2025 | Rideterminato dall’1/1/2026 | Rideterminato dall’1/1/2027 |
0 - 8 | 30,66 | 61,32 | 125,41 |
9 - 14 | 33,19 | 66,38 | 135,76 |
15 - 20 | 35,10 | 70,21 | 143,60 |
21 - 27 | 37,01 | 74,02 | 151,39 |
28 - 34 | 38,38 | 76,76 | 156,99 |
da 35 | 39,42 | 78,85 | 161,26 |
ASSISTENTI
Anzianità di servizio | Dall’1/1/2025 | Rideterminato dall’1/1/2026 | Rideterminato dall’1/1/2027 |
0 - 8 | 33,36 | 66,74 | 95,61 |
9 - 14 | 36,63 | 73,27 | 104,97 |
15 - 20 | 39,10 | 78,21 | 112,05 |
21 - 27 | 41,54 | 83,09 | 119,04 |
28 - 34 | 43,31 | 86,63 | 124,11 |
da 35 | 44,67 | 89,34 | 128,00 |
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE
Anzianità di servizio | Dall’1/1/2025 | Rideterminato dall’1/1/2026 | Rideterminato dall’1/1/2027 |
0 - 8 | 43,70 | 87,41 | 125,23 |
9 - 14 | 48,73 | 97,48 | 139,65 |
15 - 20 | 53,22 | 106,45 | 152,50 |
21 - 27 | 58,02 | 116,05 | 166,26 |
28 - 34 | 63,02 | 126,06 | 180,60 |
da 35 | 67,90 | 135,81 | 194,57 |
DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA ED ELEMENTARE
Anzianità di servizio | Dall’1/1/2025 | Rideterminato dall’1/1/2026 | Rideterminato dall’1/1/2027 |
0 - 8 | 38,44 | 76,89 | 110,16 |
9 - 14 | 42,51 | 85,03 | 121,82 |
15 - 20 | 46,08 | 92,17 | 132,04 |
21 - 27 | 49,56 | 99,14 | 142,03 |
28 - 34 | 53,02 | 106,06 | 151,94 |
da 35 | 55,64 | 111,29 | 159,44 |
DOCENTE DIPLOMATO ISTITUTI SEC. II GRADO
Anzianità di servizio | Dall’1/1/2025 | Rideterminato dall’1/1/2026 | Rideterminato dall’1/1/2027 |
0 - 8 | 38,44 | 76,89 | 110,16 |
9 - 14 | 42,51 | 85,03 | 121,82 |
15 - 20 | 46,10 | 92,21 | 132,10 |
21 - 27 | 51,32 | 102,66 | 147,07 |
28 - 34 | 54,71 | 109,44 | 156,79 |
da 35 | 57,38 | 114,77 | 164,43 |
DOCENTE SCUOLA MEDIA - INS.EDUC.FIS. SC.MEDIA
Anzianità di servizio | Dall’1/1/2025 | Rideterminato dall’1/1/2026 | Rideterminato dall’1/1/2027 |
0 - 8 | 41,61 | 83,23 | 119,24 |
9 - 14 | 46,35 | 92,70 | 132,81 |
15 - 20 | 50,48 | 100,98 | 144,67 |
21 - 27 | 54,57 | 109,14 | 156,36 |
28 - 34 | 58,63 | 117,27 | 168,01 |
da 35 | 61,65 | 123,32 | 176,67 |
DOCENTE LAUREATO ISTITUTI SEC. II GRADO
Anzianità di servizio | Dall’1/1/2025 | Rideterminato dall’1/1/2026 | Rideterminato dall’1/1/2027 |
0 - 8 | 41,61 | 83,23 | 119,24 |
9 - 14 | 47,54 | 95,09 | 136,23 |
15 - 20 | 52,02 | 104,06 | 149,08 |
21 - 27 | 57,82 | 115,66 | 165,70 |
28 - 34 | 61,65 | 123,32 | 176,67 |
da 35 | 64,69 | 129,40 | 185,38 |
Conseguentemente, gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del precedenti aumenti sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze che seguono (Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13a mensilità).
COLLABORATORI
Anzianità di servizio | Dall’1/1/2025 | Dall’1/1/2026 | Dall’1/1/2027 |
0 - 8 | 17.815,80 | 18.175,08 | 18.485,88 |
9 - 14 | 19.348,93 | 19.739,05 | 20.076,61 |
15 - 20 | 20.465,70 | 20.878,38 | 21.235,50 |
21 - 27 | 21.589,47 i | 22.024,83 | 22.401,51 |
28 - 34 | 22,418,57 | 22.870,73 | 23.261,81 |
da 35 | 23.023,51 | 23.487,79 | 23.889,43 |
OPERATORI
Anzianità di servizio | Dall’1/1/2025 | Dall’1/1/2026 | Dall’1/1/2027 |
0 - 8 | 18.247,85 | 18.615,77 | 19.384,86 |
9 - 14 | 19.752,95 | 20.151,23 | 20.983,78 |
15 - 20 | 20.894,31 | 21.315,63 | 22.196,29 |
21 - 27 | 22.027,71 | 22.471,83 | 23.400,29 |
28 - 34 | 22.843,32 | 23.303,88 | 24.266,64 |
da 35 | 23.464,18 | 23.737,34 | 24.926,64 |
ASSISTENTI
Anzianità di servizio | Dall’1/1/2025 | Dall’1/1/2026 | Dall’1/1/2027 |
0 - 8 | 19.859,44 | 20.260,00 | 20.606,44 |
9 - 14 | 21.803,44 | 22.243,12 | 22.623,52 |
15 - 20 | 23.273,85 | 23.743,17 | 24.149,25 |
21 - 27 | 24.726,42 | 25.225,02 | 25.656,43 |
28 - 34 | 25.778,98 | 26-298,82 | 26.748,58 |
da 35 | 26.586,65 | 27.122,69 | 27.586,61 |
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE
Anzianità di servizio | Dall’1/1/2025 | Dall’1/1/2026 | Dall’1/1/2027 |
0 - 8 | 26.012,77 | 26.537,29 | 26.991,13 |
9 - 14 | 29.007,08 | 29.592,08 | 30.098,12 |
15 - 20 | 31.676,88 | 32.315,44 | 32.868,04 |
21 - 27 | 34.533,53 | 35.229,89 | 35,832,41 |
28 - 34 | 37.512,13 | 38.268,61 | 38.923,09 |
da 35 | 40.415,18 | 41.230,10 | 41.935,22 |
DOCENTE SCUOLA DELL'INFANZIA ED ELEMENTARE
Anzianità di servizio | Dall’1/1/2025 | Dall’1/1/2026 | Dall’1/1/2027 |
0 - 8 | 22.881,76 | 23.343,16 | 23.742,40 |
9 - 14 | 25.303,03 | 25.813,27 | 26.254,75 |
15 - 20 | 27.426,79 | 27.979,87 | 28.458,31 |
21 - 27 | 29.501,99 | 30.096,95 | 30.611,63 |
28 - 34 | 31.560,74 | 32.197,22 | 32.747,78 |
da 35 | 33.117,16 | 33.784,96 | 34.362,76 |
DOCENTE DIPLOMATO ISTITUTI SEC. II GRADO
Anzianità di servizio | Dall’1/1/2025 | Dall’1/1/2026 | Dall’1/1/2027 |
0 - 8 | 22.881,76 | 23.343,16 | 23.742,40 |
9 - 14 | 25.303,03 | 25.813,27 | 26.254,75 |
15 - 20 | 27.438,43 | 27.991,75 | 28.470,43 |
21 – 27 | 30.549,12 | 31.165,20 | 31.698,12 |
28 - 34 | 32.567,07 | 33.223,83 | 33.792,03 |
da 35 | 34.153,42 | 34.842,10 | 35.438,02 |
DOCENTE SCUOLA MEDIA - INS.EDUC.FIS. SC.MEDIA
Anzianità di servizio | Dall’1/1/2025 | Dall’1/1/2026 | Dall’1/1/2027 |
0 - 8 | 24.767,60 | 25.267,04 | 25.699,16 |
9 - 14 | 27.587,13 | 28.143.33 | 28.624,65 |
15 - 20 | 30.049,71 | 30.665,71 | 31.179,99 |
21 - 27 | 32.478,73 | 33.133,57 | 33.700,21 |
28 - 34 | 34.898,31 | 35.601,99 | 36.210,87 |
da 35 | 36.696,49 | 37.436,53 | 38.076,73 |
DOCENTE LAUREATO ISTITUTI SEC. II GRADO
Anzianità di servizio | Dall’1/1/2025 | Dall’1/1/2026 | Dall’1/1/2027 |
0 - 8 | 24.767,60 | 25.267,04 | 25.699,16 |
9 - 14 | 28.296,09 | 28.866,69 | 29.360,37 |
15 - 20 | 30.965,39 | 31.589,87 | 32.130,11 |
21 - 27 | 34.417,77 1 | 35.111,85 | 35.712,33 |
28 - 34 | 36.696,49 | 37.436,53 | 38.076,73 |
da 35 | 38.505,47 | 39.281,99 | 39.953,75 |
Una tantum - Personale ATA
Al personale ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale ovvero di durata sino al termine dell’attività didattica, in servizio nell’anno scolastico 2025-2026 è corrisposto, nel mese di gennaio del 2027, un emolumento una tantum di Euro 110,00.Tale somma deriva dai risparmi ottenuti dal rinvio al 2027 dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale.
Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato ha titolo a percepire l’emolumento una tantum a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato entro il 31/12/2025 e non sia cessato anticipatamente.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l’emolumento è corrisposto in proporzione alla percentuale di part-time.
Incrementi delle indennità fisse
La retribuzione professionale docenti, la parte fissa dell’indennità di direzione dei DSGA e il compenso individuale accessorio per il personale ATA sono incrementati così come seguono delle decorrenze e degli importi mensili lordi per dodici mensilità
Retribuzione Professionale Docenti (RPD) (Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità)
Anzianità di servizio | Incrementi dall’1/1/2027 | Valori Rideterminati dall’1/1/2027 |
Da 0 a 14 anni | 5,30 | 210,40 |
Da 15 a 27 anni | 6,60 | 258,70 |
Da 28 anni | 8,30 | 328,60 |
Indennità di direzione - parte fissa (Valori in Euro annui)
Incrementi dall’1/1/2027 | Valori Rideterminati dall’1/1/2027 | |
DSGA | 197,10 | 3.229,00 |
Compenso Individuale Accessorio (CIA) (Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilit
Aree | Incrementi dall’1/1/2027 | Valori rideterminati dall’1/1/2027 |
Funzionari | 7,10 | 116,60 |
Assistenti | 6,40 | 104,20 |
Operatori | 5,80 | 94,60 |
Collaboratori | 5,80 | 94,60 |
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale


