(inquery)
Metalmeccanica Cooperative: adeguamento dei minimi IPCA
Firmato, il 23 giugno 2026, tra LEGACOOP Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, e FIM, FIOM, UILM, l'accordo sull'adeguamento dei minimi tabellari per i lavoratori addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche (Cod. CNEL C016)
Metalmeccanica Cooperative: adeguamento dei minimi IPCA
Firmato, il 23 giugno 2026, tra LEGACOOP Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, e FIM, FIOM, UILM, l'accordo sull'adeguamento dei minimi tabellari per i lavoratori addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche (Cod. CNEL C016)
In relazione all'Accordo di rinnovo del CCNL Cooperative Metalmeccaniche e Impiantiste del 17 giugno 2025, vista la comunicazione annuale dell'ISTAT sul dato consuntivo IPCA NEI relativa all'anno 2025 pubblicata in data 15 giugno 2026 che riporta un consuntivo 2025 pari a 1,9%, hanno verificato che vi sono le condizioni per adeguare l'importo del 2%, così come previsto dall'accordo, i minimi tabellari per livello decorrenti dal 1° giugno 2026, come di seguito riportati:
TABELLA MINIMI RETRIBUTIVI
Livello | Minimo Contrattuale fino al 31/5/2025 | Incrementi dall’1/6/2025 | Incrementi dall’1/6/2026 | Incrementi dall’1/6/2027 | Incrementi dall’1/6/2028 |
D1 | 1.719,67 | 34,39 | 35,08 | 35,78 | 36,50 |
D2 | 1.906,99 | 38,14 | 38,90 | 39,68 | 40,47 |
C1 | 1.948,18 | 38,96 | 39,74 | 40,54 | 41,35 |
C2 | 1.989,38 | 39,79 | 40,58 | 41,39 | 42,22 |
C3 | 2.130,56 | 42,61 | 43,46 | 44,33 | 45,22 |
B1 | 2.283,65 | 45,67 | 46,59 | 47,52 | 48,47 |
B2 | 2.449,99 | 49,00 | 49,98 | 50,98 | 52,00 |
B3 | 2.663,87 | 53,28 | 54,34 | 55,43 | 56,54 |
A1 | 2.935,91 | 58,72 | 59,89 | 61,09 | 62,31 |
Livello | Incremento Totale | Conguaglio |
D1 | 141,75 | 161,43 |
D2 | 157,19 | 179,01 |
C1 | 160,59 | 182,88 |
C2 | 163,98 | 186,74 |
C3 | 175,62 | 200,00 |
B1 | 188,25 | 214,38 |
B2 | 201,96 | 230,00 |
B3 | 219,59 | 250,07 |
A1 | 242,01 | 275,61 |
Livello | Minimo contrattuale fino al 31/5/2025 | Minimo contrattuale dall’1/6/2025 | Minimo contrattuale dall’1/6/2026 | Minimo contrattuale dall’1/6/2027 | Minimo contrattuale dall’1/6/2028 |
D1 | 1.719,67 | 1.754,06 | 1.789,14 | 1.824,92 | 1.861,42 |
D2 | 1.906,99 | 1.945,13 | 1.984,03 | 2.023,71 | 2.064,18 |
C1 | 1.948,18 | 1.987,14 | 2.026,88 | 2.067,42 | 2.108,77 |
C2 | 1.989,38 | 2.029,17 | 2.069,75 | 2.111,14 | 2.153,36 |
C3 | 2.130,56 | 2.173,17 | 2.216,63 | 2.260,96 | 2.306,18 |
B1 | 2.283,65 | 2.329,32 | 2.375,91 | 2.423,43 | 2.471,90 |
B2 | 2.449,99 | 2.498,99 | 2.548,97 | 2.599,95 | 2.651,95 |
B3 | 2.663,87 | 2.717,15 | 2.771,49 | 2.826,92 | 2.883,46 |
A1 | 2.935,91 | 2.994,63 | 3.054,52 | 3.115,61 | 3.177,92 |
- Nota -
La presente tabella riporta i possibili valori dei minimi senza introdurre nell'ultima colonna a destra di giugno 2028 il valore del conguaglio dovuto.
I suddetti nuovi importi dei minimi tabellari per livello a decorrere dal 1° giugno 2026 sostituiscono, a tutti gli effetti, gli importi dei minimi tabellari del 1° giugno 2025 previsti nella Tabella dei minimi tabellari di cui al testo del CCNL vigente.
Sulla base del valore dell'aumento del 2% di cui all'Accordo 17 giugno 2025, sono stati definiti, inoltre, i nuovi importi dell'indennità di trasferta forfettaria e dell'indennità di reperibilità.
Indennità di trasferta
Misura dell'indennità | Dall’1/6/2025 | Dall’1/6/2026 |
Trasferta intera | 50,67 | 51,68 |
Quota per il pasto meridiano o serale | 13,14 | 13,40 |
Quota per il pernottamento | 24,37 | 24,86 |
Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2026
Livello | b) Compenso giornaliero | ||
16 ore (giorno lavorativo) | 24 ore (giorno libero) | 24 ore festive | |
D1 -D2 – C1 | 5,91 | 8,9 | 9,62 |
C2- C3 | 7,05 | 11,06 | 11,87 |
B1 o superiori | 8,09 | 13,33 | 14,02 |
Livello | c) Compenso settimanale | ||
6 giorni | 6 giorni con festivo | 6 giorni con festivo e giorno libero | |
D1 -D2 – C1 | 38,48 | 39,2 | 42,19 |
C2- C3 | 46,35 | 47,17 | 51,17 |
B1 o superiori | 53,82 | 54,52 | 59,75 |
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale


