(inquery)
Personale Agenzia delle Entrate-riscossione: le nuove retribuzioni 2025-2027
Pubblicate le nuove retribuzioni per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti da Agenzia delle Entrate-riscossione ed Equitalia giustizia S.p.A. (Cod. CNEL J271)
Personale Agenzia delle Entrate-riscossione: le nuove retribuzioni 2025-2027
Pubblicate le nuove retribuzioni per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti da Agenzia delle Entrate-riscossione ed Equitalia giustizia S.p.A. (Cod. CNEL J271)
Il 21 maggio 2026, si è stipulato l'accordo di rinnovo del CCNL 15 luglio 2022 che decorre dal 1º gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.
Per il periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2027, relativamente alle voci stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare, si applicano le seguenti tabelle
L'assegno “ad personam” derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 74 del CCNL 12 dicembre 2001 è rivalutabile sulla base dell’incremento, a regime, dell’8%.
Per quanto concerne il personale cessato dal servizio tra il 1 ° gennaio 2025 e la data di stipulazione del presente Accordo, gli effetti economici relativi a detto periodo si applicano al personale medesimo, con esclusione delle ipotesi di cessazione dovute a licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo, a dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, ad esodi incentivati, ovvero ad accesso al Fondo di solidarietà ex DM 24 novembre 2003, n. 375 successivamente sostituito dal DM n. 95439 del 18 aprile 2016.
IMPORTI ANNO 2025
Livello | Stipendio | Scatti anz. | Ex rist. tab. |
QDL4 | 4.596,04 | 99,12 | 14,87 |
QDL3 | 3.893,15 | 99,12 | 14,87 |
QDL2 | 3.475,34 | 43,21 | 8,31 |
QDL1 | 3.269,39 | 43,21 | 8,31 |
A3L4 | 2.867,16 | 43,21 | 8,31 |
A3L3 | 2.667,04 | 43,21 | 8,31 |
A3L2 | 2.516,72 | 43,21 | 8,31 |
A3 L1 | 2.385,89 | 43,21 | 8,31 |
Liv. Ins. Prof. | 2.147,30 | ||
A2L3 | 2.241,40 | 36,99 | 7,10 |
A2L2 | 2.115,12 | 30,23 | 5,81 |
A2L1 | 2.096,91 | 3,23 | 5,81 |
LU | 1.952,44 | 20,92 | 4,02 |
IMPORTI ANNO 2026
Livello | Stipendio | Scatti anz. | Ex rist. tab. |
QDL4 | 4.733,93 | 103,09 | 15,47 |
QDL3 | 4.009,95 | 103,09 | 15,47 |
QDL2 | 3.579,60 | 44,94 | 8,64 |
QDL1 | 3.367,47 | 44,94 | 8,64 |
A3L4 | 2.953,18 | 44,94 | 8,64 |
A3L3 | 2.747,05 | 44,94 | 8,64 |
A3L2 | 2.592,22 | 44,94 | 8,64 |
A3 L1 | 2.457,46 | 44,94 | 8,64 |
Liv. Ins. Prof. | 2.211,72 | ||
A2L3 | 2.308,65 | 38,47 | 7,39 |
A2L2 | 2.219,77 | 31,44 | 6,05 |
A2L1 | 2.159,82 | 31,44 | 6,05 |
LU | 2.011,01 | 21,76 | 4,19 |
IMPORTI A REGIME ANNO 2027
Livello | Stipendio | Scatti anz. | Ex rist. tab. |
QDL4 | 4.781,26 | 105,15 | 15,78 |
QDL3 | 4.050,05 | 105.15 | 15,78 |
QDL2 | 3.615,39 | 45,84 | 8,81 |
QDL.1 | 3.401,14 | 45,84 | 8,81 |
A3L4 | 2.982,71 | 45,84 | 8,81 |
A3L3 | 2.774,52 | 45,84 | 8,81 |
A3L2 | 2.618,14 | 45,84 | 8,81 |
A3L1 | 2.482,04 | 45,84 | 8,81 |
Liv. Ins. Prof. | 2.233,.83 | ||
A2L3 | 2.331,73 | 39,24 | 7,54 |
A2L2 | 2.241,97 | 32.07 | 6.17 |
A2L1 | 2.181,42 | 32.07 | 6.17 |
LU | 2.031,12 | 22,20 | 4,27 |
Le indennità e i compensi vari sono fissati nelle misure di cui alle seguenti tabelle
Indennità e i compensi vari | |
Aree professionali e quadri direttivi | |
- lavori in locali sotterranei | 50,59 |
- turno notturno | 33,75 |
- giornata di reperibilità | 33,75 |
Aree professionali | |
- turno diurno | 4,73 |
- indennità per orari giornalieri che terminano dopo le 18,15 e fino alle 19,15 | 4,05 |
- per intervento | 20,26 |
2.a area professionale, 1° livello retributivo (limitatamente al personale addetto a mansioni di commesso) | |
- pernottamento | 20,26 |
- vigilanza notturna superiore all’orario normale diurno | 26,97 |
- vigilanza notturna non superiore all’orario normale diurno | 16,18 |
- custodia diurna nella giornata di sabato | 53,94 |
1.a area professionale | |
- vigilanza notturna superiore all’orario normale diurno | 16,18 |
- vigilanza notturna non superiore all'orario normale diurno | 10,13 |
- pernottamento semplice | 11,81 |
Capoluoghi di prov. e centri aventi intenso movimento bancario | Altri centri | |
Quadri direttivi, 3a Area Professionale e 2a Area Professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) | ||
a) cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello dei contanti (*) | 148,19 | 111,12 |
b) addetti alla cassa per coadiuvare il cassiere (art. 94, comma 7,3° livello retributivo, 4° alinea) | 64,44 | 48,35 |
2a Area professionale, 1° e 2° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) | ||
c) che hanno maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello dì cui all’art. 94, comma 3 1° livello retributivo, 1° e 6° alinea, 2° punto | 42,58 | 31,87 |
- Nota (*) -
Addetti con riguardo ai quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo.
Compensi agli ufficiali della riscossione
Sino a € 12,91 | € 0,57 |
Da € 12,91 sino a € 25,82 | € 0,85 |
Da € 25,82 sino a € 51,65 | € 1,13 |
Da € 51,65 sino a € 129,11 | € 1,42 |
Da € 129,11 sino a € 258,23 | € 1,71 |
Da € 258,33 sino a € 516,46 | € 2,28 |
Da € 516,46 sino a € 1.291,14 | € 2,62 |
Da € 1.291,14 sino a € 2,.582,29 | € 2,84 |
Da € 2.582,29 sino a € 5.164,57 | € 3,41 |
Da € 5.164,57 sino a € 10.329,14 | € 3,70 |
Oltre € 10.329,14 | € 3,98 |
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale

