(inquery)
Rinnovo CCNL ANIA: le tabelle retributive 2026-2028
L’ipotesi di accordo del 13 maggio 2026 aggiorna gli importi per il personale amministrativo, di produzione e contact center - (Cod. CNEL J121)
Rinnovo CCNL ANIA: le tabelle retributive 2026-2028
L’ipotesi di accordo del 13 maggio 2026 aggiorna gli importi per il personale amministrativo, di produzione e contact center - (Cod. CNEL J121)
L'ipotesi di accordo del 13 maggio 2026, sottoscritta da ANIA congiuntamente a FIRST-CISL, FISAC-CGIL, FNA, SNFIA e UILCA, ha rinnovato il Contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina i rapporti tra le imprese di assicurazione e il personale dipendente non dirigente, scaduto il 31 dicembre 2024.
A copertura della vacanza contrattuale per l'anno 2025, l'accordo riconosce al personale in servizio a tempo indeterminato un'indennità una tantum complessiva di 1.000 euro, riparametrata in base all'inquadramento e alla classe di anzianità. La componente erogata in busta paga ammonta a 550,00 euro lordi; in alternativa, esercitando apposita opzione entro il 30 giugno 2026, il lavoratore può destinare un contributo straordinario di 638,00 euro alla propria forma di previdenza complementare. In entrambe le ipotesi, l'importo è integrato da 450 euro in welfare. Il diritto agli aumenti tabellari e all'una tantum spetta al personale in servizio sia alla data di stipula del CCNL sia a quella di effettiva erogazione.
Sul piano economico, le Parti hanno concordato un incremento tabellare a regime di 280 euro lordi mensili riferito al quarto livello, settima classe, pari a un aumento dell'11,48% sulla voce base. L'incremento è ripartito in tre tranche: 100 euro con decorrenza gennaio 2026, ulteriori 100 euro da gennaio 2027 e 80 euro da gennaio 2028. La prima tranche, unitamente agli arretrati maturati dal 1° gennaio 2026, sarà corrisposta entro il 31 luglio 2026, in proporzione al periodo di servizio prestato.
Tabelle retributive - Personale Amministrativo in forza al 18 dicembre 1999
Dall'1/1/2026 | |||||||||||||
CLASSE | LIV. 7 | LIV. 6 | LIV. 5 | LIV. 4 | LIV. 3 | LIV. 2 | LIV. 1 | ||||||
Cl 1 1-2 | 2.906,31 | 2.455,37 | 2.300,90 | 2.170,82 | 1.989,75 | 1.817,76 | 1.724,19 | ||||||
Cl 2 3-4 | 2.998,59 | 2.528,69 | 2.367,07 | 2.229,84 | 2.044,83 | 1.863,54 | 1.768,18 | ||||||
Cl 3 5-6 | 3.090,87 | 2.602,01 | 2.433,23 | 2.288,85 | 2.099,91 | 1.909,32 | 1.812,18 | ||||||
Cl 4 7-8 | 3.183,15 | 2.675,34 | 2.499,40 | 2.347,87 | 2.154,99 | 1.955,10 | 1.856,17 | ||||||
Cl 5 9-10 | 3.275,43 | 2.748,66 | 2.565,57 | 2.406,88 | 2.210,07 | 2.000,89 | 1.900,17 | ||||||
Cl 6 11-12 | 3.367,71 | 2.821,98 | 2.631,74 | 2.465,90 | 2.265,15 | 2.046,67 | 1.944,16 | ||||||
Cl 7 13-14-15 | 3.470,72 | 2.913,19 | 2.713,29 | 2.539,93 | 2.332,04 | 2.101,39 | 1.988,51 | ||||||
Cl 8 16-17-18 | 3.573,73 | 3.004,39 | 2.794,84 | 2.613,97 | 2.398,92 | 2.156,11 | 2.032,86 | ||||||
Cl 9 19-20-21 | 3.095,60 | 2.876,39 | 2.688,01 | 2.465,80 | 2.210,84 | 2.077,21 | |||||||
Cl 10 22-23-24 | 3.186,81 | 2.957,94 | 2.762,05 | 2.532,69 | 2.265,56 | 2.121,56 | |||||||
Cl 11 25-26-27 | 3.278,01 | 3.039,49 | 2.836,09 | 2.599,57 | 2.320,29 | 2.165,91 | |||||||
Cl 12 28-29-30 | 3.369,22 | 3.121,04 | 2.910,12 | 2.666,46 | 2.375,01 | 2.210,27 | |||||||
Cl 13 oltre | 3.460,42 | 3.202,59 | 2.984,16 | 2.733,34 | 2.429,73 | 2.254,62 | |||||||
Dall'1/1/2027 | |||||||||||||
CLASSE | LIV. 7 | LIV. 6 | LIV. 5 | LIV. 4 | LIV. 3 | LIV. 2 | LIV. 1 | ||||||
Cl 1 1-2 | 3.020,74 | 2.552,04 | 2.391,49 | 2.256,29 | 2.068,09 | 1.889,33 | 1.792,07 | ||||||
Cl 2 3-4 | 3.116,65 | 2.628,25 | 2.460,26 | 2.317,63 | 2.125,33 | 1.936,91 | 1.837,80 | ||||||
Cl 3 5-6 | 3.212,56 | 2.704,46 | 2.529,03 | 2.378,97 | 2.182,58 | 1.984,50 | 1.883,52 | ||||||
Cl 4 7-8 | 3.308,48 | 2.780,67 | 2.597,81 | 2.440,30 | 2.239,83 | 2.032,08 | 1.929,25 | ||||||
Cl 5 9-10 | 3.404,39 | 2.856,88 | 2.666,58 | 2.501,64 | 2.297,08 | 2.079,67 | 1.947,98 | ||||||
Cl 6 11-12 | 3.500,30 | 2.933,09 | 2.735,36 | 2.562,98 | 2.354,33 | 2.127,25 | 2.020,70 | ||||||
Cl 7 13-14-15 | 3.607,36 | 3.027,88 | 2.820,12 | 2.639,93 | 2.423,85 | 2.184,12 | 2.066,80 | ||||||
Cl 8 16-17-18 | 3.714,43 | 3.122,68 | 2.904,88 | 2.716,89 | 2.493,37 | 2.241,00 | 2.112,90 | ||||||
Cl 9 19-20-21 | 3.217,48 | 2.989,64 | 2.793,84 | 2.562,88 | 2.297,88 | 2.158,99 | |||||||
Cl 10 22-23-24 | 3.312,27 | 3.074,39 | 2.870,79 | 2.632,40 | 2.354,76 | 2.205,09 | |||||||
Cl 11 25-26-27 | 3.407,07 | 3.159,15 | 2.947,75 | 2.701,92 | 2.411,64 | 2.251,19 | |||||||
Cl 12 28-29-30 | 3.501,87 | 3.243,91 | 3.024,70 | 2.771,44 | 2.468,52 | 2.297,29 | |||||||
Cl 13 oltre | 3.596,66 | 3.328,68 | 3.101,65 | 2.840,95 | 2.525,40 | 2.343,38 | |||||||
Dall'1/1/2028 | |||||||||||||
CLASSE | LIV. 7 | LIV. 6 | LIV. 5 | LIV. 4 | LIV. 3 | LIV. 2 | LIV. 1 | ||||||
Cl 1 1-2 | 3.112,28 | 2.629,38 | 2.463,96 | 2.324,66 | 2.130,76 | 1.946,58 | 1.846,38 | ||||||
Cl 2 3-4 | 3.211,10 | 2.707,89 | 2.534,82 | 2.387,86 | 2.189,74 | 1.995,61 | 1.893,49 | ||||||
Cl 3 5-6 | 3.309,91 | 2.786,41 | 2.605,67 | 2.451,06 | 2.248,72 | 2.044,63 | 1.940,60 | ||||||
Cl 4 7-8 | 3.408,74 | 2.864,93 | 2.676,53 | 2.514,26 | 2.307,71 | 2.093,66 | 1.987,71 | ||||||
Cl 5 9-10 | 3.507,55 | 2.943,45 | 2.747,39 | 2.577,45 | 2.366,69 | 2.142,69 | 2.034,83 | ||||||
Cl 6 11-12 | 3.606,37 | 3.021,97 | 2.818,25 | 2.640,65 | 2.425,68 | 2.191,71 | 2.081,94 | ||||||
Cl 7 13-14-15 | 3.716,68 | 3.119,64 | 2.905,58 | 2.719,94 | 2.497,30 | 2.250,31 | 2.129,43 | ||||||
Cl 8 16-17-18 | 3.826,99 | 3.217,31 | 2.992,91 | 2.799,22 | 2.568,93 | 2.308,91 | 2.176,93 | ||||||
Cl 9 19-20-21 | 3.314,98 | 3.080,24 | 2.878,55 | 2.640,55 | 2.367,52 | 2.224,42 | |||||||
Cl 10 22-23-24 | 3.412,65 | 3.167,56 | 2.957,79 | 2.712,17 | 2.426,12 | 2.271,91 | |||||||
Cl 11 25-26-27 | 3.510,32 | 3.254,89 | 3.037,08 | 2.783,80 | 2.484,72 | 2.319,41 | |||||||
Cl 12 28-29-30 | 3.607,99 | 3.342,22 | 3.116,36 | 2.855,43 | 2.543,32 | 2.366,91 | |||||||
Cl 13 oltre | 3.705,66 | 3.429,55 | 3.195,64 | 2.927,05 | 2.601,92 | 2.414,40 | |||||||
Tabelle retributive - Personale Amministrativo assunto dal 18 dicembre 1999
Dall'1/1/2026 | |||||||||||||
CLASSE | LIV. 7 | LIV. 6 | LIV. 5 | LIV. 4 | LIV. 3 | LIV. 2 | LIV. 1 | ||||||
Cl 1 1-2-3-4 | 2.906,31 | 2.455,37 | 2.300,90 | 2.170,82 | 1.989,74 | 1.817,76 | 1.724,19 | ||||||
Cl 2 5-6-7 | 3.001,64 | 2.531,73 | 2.372,45 | 2.238,33 | 2.051,62 | 1.874,29 | 1.777,81 | ||||||
Cl 3 8-9-10 | 3.096,97 | 2.608,09 | 2.444,01 | 2.305,84 | 2.113,50 | 1.930,82 | 1.831,44 | ||||||
Cl 4 11-12-13 | 3.192,29 | 2.684,45 | 2.515,57 | 2.373,36 | 2.175,38 | 1.987,36 | 1.885,06 | ||||||
Cl 5 14-15-16 | 3.287,62 | 2.760,82 | 2.587,12 | 2.440,87 | 2.237,27 | 2.043,89 | 1.938,68 | ||||||
Cl 6 17-18-19 | 3.382,95 | 2.837,18 | 2.658,68 | 2.508,38 | 2.299,15 | 2.100,42 | 1.992,30 | ||||||
Cl 7 20-21-22 | 3.478,27 | 2.913,54 | 2.730,24 | 2.575,89 | 2.361,03 | 2.156,95 | 2.045,92 | ||||||
Cl 8 23-24-25 | 3.573,60 | 2.989,90 | 2.801,80 | 2.643,40 | 2.422,91 | 2.213,48 | 2.099,55 | ||||||
Cl 9 26-27-28 | 3.066,26 | 2.873,36 | 2.710,92 | 2.484,79 | 2.270,01 | 2.153,17 | |||||||
Cl 10 29-30-31 | 3.142,62 | 2.944,92 | 2.778,43 | 2.546,67 | 2.326,55 | 2.206,79 | |||||||
Cl 11 32-33-34 | 3.218,98 | 3.016,47 | 2.845,94 | 2.608,55 | 2.383,08 | 2.260,41 | |||||||
Cl 12 oltre | 3.295,35 | 3.088,03 | 2.913,45 | 2.670,43 | 2.439,61 | 2.314,03 | |||||||
Dall'1/1/2027 | |||||||||||||
CLASSE | LIV. 7 | LIV. 6 | LIV. 5 | LIV. 4 | LIV. 3 | LIV. 2 | LIV. 1 | ||||||
Cl 1 1-2-3-4 | 3.020,73 | 2.552,04 | 2.391,48 | 2.256,28 | 2.068,08 | 1.889,32 | 1.792,07 | ||||||
Cl 2 5-6-7 | 3.119,81 | 2.631,40 | 2.465,86 | 2.326,45 | 2.132,40 | 1.948,08 | 1.847,81 | ||||||
Cl 3 8-9-10 | 3.218,90 | 2.710,77 | 2.540,23 | 2.396,62 | 2.196,72 | 2.006,84 | 1.903,54 | ||||||
Cl 4 11-12-13 | 3.317,98 | 2.790,14 | 2.614,61 | 2.466,80 | 2.261,03 | 2.065,60 | 1.959,28 | ||||||
Cl 5 14-15-16 | 3.417,06 | 2.869,51 | 2.688,98 | 2.536,97 | 2.325,35 | 2.124,36 | 2.015,01 | ||||||
Cl 6 17-18-19 | 3.516,14 | 2.948,88 | 2.763,36 | 2.607,13 | 2.389,67 | 2.183,11 | 2.070,74 | ||||||
Cl 7 20-21-22 | 3.615,22 | 3.028,24 | 2.837,73 | 2.677,31 | 2.453,98 | 2.241,87 | 2.126,47 | ||||||
Cl 8 23-24-25 | 3.714,30 | 3.107,62 | 2.912,11 | 2.747,48 | 2.518,30 | 2.300,63 | 2.182,21 | ||||||
Cl 9 26-27-28 | 3.186,98 | 2.986,48 | 2.817,65 | 2.582,62 | 2.359,39 | 2.237,94 | |||||||
Cl 10 29-30-31 | 3.266,35 | 3.060,86 | 2.887,82 | 2.646,93 | 2.418,15 | 2.293,67 | |||||||
Cl 11 32-33-34 | 3.345,72 | 3.135,24 | 2.957,99 | 2.711,25 | 2.476,90 | 2.349,41 | |||||||
Cl 12 oltre | 3.425,09 | 3.209,61 | 3.028,16 | 2.775,57 | 2.535,66 | 2.405,14 | |||||||
Dall'1/1/2028 | |||||||||||||
CLASSE | LIV. 7 | LIV. 6 | LIV. 5 | LIV. 4 | LIV. 3 | LIV. 2 | LIV. 1 | ||||||
Cl 1 1-2 | 3.112,27 | 2.629,37 | 2.463,96 | 2.324,66 | 2.130,75 | 1.946,58 | 1.846,38 | ||||||
Cl 2 3-4 | 3.214,36 | 2.711,15 | 2.540,59 | 2.396,95 | 2.197,02 | 2.007,12 | 1.903,80 | ||||||
Cl 3 5-6 | 3.316,44 | 2.792,92 | 2.617,21 | 2.469,25 | 2.263,28 | 2.067,65 | 1.961,23 | ||||||
Cl 4 7-8 | 3.418,52 | 2.874,70 | 2.693,85 | 2.541,55 | 2.329,55 | 2.128,20 | 2.018,65 | ||||||
Cl 5 9-10 | 3.520,61 | 2.956,47 | 2.770,47 | 2.613,85 | 2.395,82 | 2.188,73 | 2.076,07 | ||||||
Cl 6 11-12 | 3.622,69 | 3.038,24 | 2.847,10 | 2.686,14 | 2.462,08 | 2.249,27 | 2.133,47 | ||||||
Cl 7 13-14-15 | 3.724,77 | 3.120,01 | 2.923,73 | 2.758,44 | 2.528,35 | 2.309,81 | 2.190,91 | ||||||
Cl 8 16-17-18 | 3.826,86 | 3.201,79 | 3.000,36 | 2.830,74 | 2.594,62 | 2.370,35 | 2.248,34 | ||||||
Cl 9 19-20-21 | 3.283,56 | 3.076,99 | 2.903,03 | 2.660,88 | 2.430,89 | 2.305,76 | |||||||
Cl 10 22-23-24 | 3.365,34 | 3.153,62 | 2.975,33 | 2.727,15 | 2.491,42 | 2.363,18 | |||||||
Cl 11 25-26-27 | 3.447,11 | 3.230,25 | 3.047,63 | 2.793,42 | 2.551,96 | 2.420,60 | |||||||
Cl 12 28-29-30 | 3.528,88 | 3.306,87 | 3.119,92 | 2.859,68 | 2.612,50 | 2.478,02 | |||||||
Tabelle retributive - Personale addetto alla Produzione
Dall'1/1/2026 | ||||
CLASSE | LIV. 4 | LIV. 3 | LIV. 2 | LIV. 1 |
CL 1 | 1.699,38 | 1.399,14 | 865,35 | 700,51 |
CL 2 | 1.739,98 | 1.430,29 | 883,60 | 715,66 |
CL 3 | 1.780,50 | 1.461,34 | 901,79 | 730,80 |
CL 4 | 1.820,99 | 1.492,48 | 920,08 | 745,95 |
CL 5 | 1.861,58 | 1.523,63 | 938,31 | 761,09 |
CL 6 | 1.902,11 | 1.554,68 | 956,49 | |
CL 7 | 1.942,71 | 1.585,82 | 974,79 | |
CL 8 | 1.983,30 | 1.616,96 | 993,04 | |
CL 9 | 2.023,72 | 1.648,01 | ||
CL 10 | 2.064,32 | 1.679,21 | ||
CL 11 | 2.104,91 | |||
CL 12 | 2.145,43 | |||
CL 13 | 2.186,03 | |||
Dall'1/1/2026 | ||||
CLASSE | LIV. 4 | LIV. 3 | LIV. 2 | LIV. 1 |
CL 1 | 1.766,29 | 1.454,23 | 921,08 | 735,81 |
CL 2 | 1.808,48 | 1.486,60 | 940,51 | 751,73 |
CL 3 | 1.850,60 | 1.518,88 | 959,86 | 767,63 |
CL 4 | 1.892,68 | 1.551,24 | 979,33 | 783,54 |
CL 5 | 1.934,88 | 1.583,61 | 998,74 | 799,45 |
CL 6 | 1.977,00 | 1.615,89 | 1.018,09 | |
CL 7 | 2.019,19 | 1.648,25 | 1.037,56 | |
CL 8 | 2.061,38 | 1.680,62 | 1.056,99 | |
CL 9 | 2.103,39 | 1.712,90 | ||
CL 10 | 2.145,59 | 1.745,33 | ||
CL 11 | 2.187,78 | |||
CL 12 | 2.229,90 | |||
CL 13 | 2.272,10 | |||
Dall'1/1/2028 | ||||
CLASSE | LIV. 4 | LIV. 3 | LIV. 2 | LIV. 1 |
CL 1 | 1.819,81 | 1.498,30 | 968,33 | 764,73 |
CL 2 | 1.863,29 | 1.531,65 | 988,76 | 781,27 |
CL 3 | 1.906,68 | 1.564,90 | 1.009,10 | 797,80 |
CL 4 | 1.950,04 | 1.598,25 | 1.029,57 | 814,34 |
CL 5 | 1.993,51 | 1.631,60 | 1.049,97 | 830,86 |
CL 6 | 2.036,91 | 1.664,85 | 1.070,32 | |
CL 7 | 2.080,38 | 1.698,20 | 1.090,79 | |
CL 8 | 2.123,85 | 1.731,55 | 1.111,21 | |
CL 9 | 2.167,14 | 1.764,80 | ||
CL 10 | 2.210,61 | 1.798,22 | ||
CL 11 | 2.254,08 | |||
CL 12 | 2.297,48 | |||
CL 13 | 2.340,95 | |||
Tabelle retributive - Personale Contact center
Personale Contact Center Operations (ex call center sezione prima) | |||
CLASSE | Dall'1/1/2026 | Dall'1/1/2027 | Dall'1/1/2028 |
Cl 1 1-2-3-4 | 1.890,29 | 1.964,71 | 2.024,25 |
Cl 2 5-6-7 | 1.949,08 | 2.025,82 | 2.087,21 |
Cl 3 8-9-10 | 2.007,87 | 2.086,92 | 2.150,16 |
Cl 4 11-12-13 | 2.066,66 | 2.148,03 | 2.213,12 |
Cl 5 14-15-16 | 2.125,44 | 2.209,12 | 2.276,07 |
Cl 6 17-18-19 | 2.184,23 | 2.270,23 | 2.339,03 |
Cl 7 20-21-22 | 2.243,02 | 2.331,33 | 2.401,98 |
Cl 8 23-24-25 | 2.301,81 | 2.392,43 | 2.464,93 |
Cl 9 26-27-28 | 2.360,60 | 2.453,54 | 2.527,89 |
Cl 10 29-30-31 | 2.419,38 | 2.514,64 | 2.590,84 |
Cl 11 32-33-34 | 2.478,17 | 2.575,74 | 2.653,79 |
Cl 12 oltre | 2.536,96 | 2.636,84 | 2.716,75 |
Personale Contact Center Vendita (ex call center sezione seconda) | |||
CLASSE | Dall'1/1/2026 | Dall'1/1/2027 | Dall'1/1/2028 |
Cl 1 1-2-3 | 1.193,86 | 1.240,87 | 1.278,47 |
Cl 2 4-5-6 | 1.223,71 | 1.271,89 | 1.310,43 |
Cl 3 7-8-9 | 1.253,56 | 1.302,91 | 1.342,39 |
Cl 4 10-11-12 | 1.283,40 | 1.333,93 | 1.374,35 |
Cl 5 13-14-15 | 1.313,25 | 1.364,95 | 1.406,32 |
Cl 6 16-17-18 | 1.343,09 | 1.395,97 | 1.438,28 |
Cl 7 oltre | 1.372,94 | 1.426,99 | 1.470,24 |
Coordinatore di Team/Contact Center | |||
CLASSE | Dall'1/1/2026 | Dall'1/1/2027 | Dall'1/1/2028 |
Cl 1 1-2-3-4 | 2.235,86 | 2.323,88 | 2.394,31 |
Cl 2 5-6-7 | 2.305,39 | 2.396,16 | 2.468,77 |
Cl 3 8-9-10 | 2.374,93 | 2.468,43 | 2.543,23 |
Cl 4 11-12-13 | 2.444,46 | 2.540,70 | 2.617,70 |
Cl 5 14-15-16 | 2.514,00 | 2.612,97 | 2.692,16 |
Cl 6 17-18-19 | 2.583,53 | 2.685,25 | 2.766,62 |
Cl 7 20-21-22 | 2.653,07 | 2.757,52 | 2.841,09 |
Cl 8 23-24-25 | 2.722,60 | 2.829,79 | 2.915,55 |
Cl 9 26-27-28 | 2.792,14 | 2.902,07 | 2.990,01 |
Cl 10 29-30-31 | 2.861,67 | 2.974,34 | 3.064,47 |
Cl 11 32-33-34 | 2.931,21 | 3.046,61 | 3.138,94 |
Cl 12 oltre | 3.000,74 | 3.118,88 | 3.213,40 |
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale
Rassegna Stampa
- iQnotizie - CCNL Assicurativi ANIA: 280 euro di aumento a regime, del 13 maggio 2026, di Alfonso Della Corte


