(inquery)
Edilizia Ance, determinato l’EVR per i lavoratori di Biella
L’accordo del 10 marzo 2026 ha determinato gli importi e le modalità di erogazione dell’EVR 2026 per i lavoratori del settore Edilizia Industria della provincia di Biella - (Cod. CNEL F012)
Edilizia Ance, determinato l’EVR per i lavoratori di Biella
L’accordo del 10 marzo 2026 ha determinato gli importi e le modalità di erogazione dell’EVR 2026 per i lavoratori del settore Edilizia Industria della provincia di Biella - (Cod. CNEL F012)
In data 10 marzo 2026, tra l’ANCE Biella e FENEAL-UIL Piemonte, FILCA-CISL Piemonte Orientale, FILLEA-CGIL Biella, si è stipulato il verbale di ricognizione EVR, secondo le disposizioni del CIPL del 5 luglio 2021.
Si è convenuto che per l’anno 2026 visto l'esito positivo, secondo la comparazione definita nel Contratto, dei parametri territoriali presi a riferimento, la determinazione dell’E.V.R. viene stabilita nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2026 al 28 febbraio 2026 e dei minimi in vigore alla data del 1° marzo 2026 per i mesi successivi in quanto da tale data decorre l’aumento contrattuale previsto dal rinnovo del CCNL.
EVR - Importi da erogare - Misura piena del 4% dal 1/1/2026 al 28/2/2026
Importi orari EVR operai anno 2026
OPERAI | IMPORTO ORARIO |
Operaio 4° livello | 0,35 |
Operaio specializzato 3° livello | 0,32 |
Operaio qualificato 2° livello | 0,29 |
Operaio comune 1° livello | 0,25 |
Importi mensili EVR impiegati anno 2026
IMPIEGATI | IMPORTO MENSILE |
1° Categoria Super 7° livello | 85,39 |
1° Categoria 6° livello | 76,85 |
2° Categoria 5° livello | 64,04 |
Impiegati Tecnici 4° livello | 59,77 |
3° Categoria 3° livello | 55,50 |
4° Categoria 2° livello | 49,95 |
Primo Impiegato 1° livello | 42,69 |
EVR - Importi da erogare - Misura ridotta del 2,6% dal 1/1/2026 al 28/2/2026
Importi orari EVR operai anno 2026
OPERAI | IMPORTO ORARIO |
Operaio 4° livello | 0,22 |
Operaio specializzato 3° livello | 0,21 |
Operaio qualificato 2° livello | 0,19 |
Operaio comune 1° livello | 0,16 |
Importi mensili EVR impiegati anno 2026
IMPIEGATI | IMPORTO MENSILE |
1° Categoria Super 7° livello | 55,50 |
1° Categoria 6° livello | 49,95 |
2° Categoria 5° livello | 41,63 |
Impiegati Tecnici 4° livello | 38,85 |
3° Categoria 3° livello | 36,07 |
4° Categoria 2° livello | 32,47 |
Primo Impiegato 1° livello | 27,75 |
EVR - Importi da erogare - Misura piena del 4% dal 1/3/2026 al 31/12/2026
Importi orari EVR operai anno 2026
OPERAI | IMPORTO ORARIO |
Operaio 4° livello | 0,36 |
Operaio specializzato 3° livello | 0,34 |
Operaio qualificato 2° livello | 0,30 |
Operaio comune 1° livello | 0,26 |
Importi mensili EVR impiegati anno 2026
IMPIEGATI | IMPORTO MENSILE |
1° Categoria Super 7° livello | 89,39 |
1° Categoria 6° livello | 80,45 |
2° Categoria 5° livello | 67,04 |
Impiegati Tecnici 4° livello | 62,57 |
3° Categoria 3° livello | 58,10 |
4° Categoria 2° livello | 52,29 |
Primo Impiegato 1° livello | 44,69 |
EVR - Importi da erogare - Misura ridotta del 2,6% dal 1/3/2026 al 31/12/2026
Importi orari EVR operai anno 2026
OPERAI | IMPORTO ORARIO |
Operaio 4° livello | 0,23 |
Operaio specializzato 3° livello | 0,21 |
Operaio qualificato 2° livello | 0,19 |
Operaio comune 1° livello | 0,16 |
Importi mensili EVR impiegati anno 2026
IMPIEGATI | IMPORTO MENSILE |
1° Categoria Super 7° livello | 58,10 |
1° Categoria 6° livello | 52,29 |
2° Categoria 5° livello | 43,58 |
Impiegati Tecnici 4° livello | 40,67 |
3° Categoria 3° livello | 37,77 |
4° Categoria 2° livello | 33,99 |
Primo Impiegato 1° livello | 29,05 |
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale


