(inquery)
CCNL Tessili: aumenti retributivi da marzo per le aziende terziste nel Mezzogiorno
Dal corrente mese di marzo, decorrono le nuove retribuzioni, posticipate, per i dipendenti delle aziende terziste nel Mezzogiorno - (Cod. CNEL D014)
CCNL Tessili: aumenti retributivi da marzo per le aziende terziste nel Mezzogiorno
Dal corrente mese di marzo, decorrono le nuove retribuzioni, posticipate, per i dipendenti delle aziende terziste nel Mezzogiorno - (Cod. CNEL D014)
Le Parti, con Accordo dell’11 novembre 2024, sottoscritto tra la SMI e la FEMCA-CISL, la FILCTEM-CGIL, la UILTEC-UIL, hanno convenuto che, per il periodo di vigenza del contratto 1° aprile 2024 - 31 marzo 2027, la dinamica dell’E.R.N. viene regolata dalle tabelle di seguito riportate:
Livelli | Parametri | 1a Tranche Dicembre 2024 | 2a Tranche Gennaio 2026 | 3a Tranche Gennaio 2027 |
8 | 127 | € 120,65 | € 72,39 | € 60,96 |
7 | 120 | € 114,00 | € 68,40 | € 57,60 |
6 | 112 | € 106,40 | € 63,84 | € 53,76 |
5 | 105 | € 99,75 | € 59,85 | € 50,40 |
4 | 100 | € 95,00 | € 57,00 | € 48,00 |
3/Bis | 98 | € 93,10 | € 55,86 | € 47,04 |
3 | 96 | € 91,20 | € 54,72 | € 46,08 |
2/Bis | 93 | € 88,35 | € 53,01 | € 44,64 |
2 | 91 | € 86,45 | € 51,87 | € 48,68 |
1 | € 90,32 | € 90,32 | € 90,32 |
Conseguentemente l’Elemento Retributivo Nazionale -ERN- assumerà i seguenti valori mensili alle scadenze indicate:
Livello | ERN fino a novembre 2024 | ERN da dicembre 2024 | ERN da gennaio 2026 | ERN da gennaio 2027 |
8 | € 2.264,68 | € 2.385,33 | € 2.457,72 | € 2.518,68 |
7 | € 2.136,10 | € 2.250,10 | € 2.318,50 | € 2.376,10 |
6 | € 2.005,13 | € 2.111,53 | € 2.175,37 | € 2.229,13 |
5 | € 1.878,36 | € 1.978,11 | € 2.037,96 | € 2.088,36 |
4 | € 1.786,95 | € 1.881,95 | € 1.938,95 | € 1.986,95 |
3/Bis | € 1.745,98 | € 1.839,08 | € 1.894,94 | € 1.941,98 |
3 | € 1.707,25 | € 1.798,45 | € 1.853,17 | € 1.899,25 |
2/Bis | € 1.657,81 | € 1.746,16 | € 1.799,17 | € 1.843,81 |
2 | € 1.621,70 | € 1.708,15 | € 1.760,02 | € 1.803,70 |
1 | € 1.289,04 | € 1.379,36 | € 1.469,68 | € 1.560,00 |
Viaggiatori e piazzisti
Livello | ERN fino a novembre 2024 | ERN da dicembre 2024 | ERN da gennaio 2026 | ERN da gennaio 2027 |
1a cat. | € 1.932,91 | € 2.039,31 | € 2.103,15 | € 2.156,91 |
2a cat. | € 1.823,07 | € 1.922,82 | € 1.982,67 | € 2.033,07 |
Ad integrazione dell’Accordo citato, le Parti hanno concordato, per le aziende terziste nel mezzogiorno, che gli aumenti contrattuali, previsti per la generalità dei lavoratori alle scadenze definite dall’accorro di novembre 2024, entreranno in vigore alle diverse seguenti scadenze:
- 1° febbraio 2025;
- 1° marzo 2026;
- 1° marzo 2027.
Pertanto, a seguito della decorrenza della seconda tranche di aumenti da marzo 2026, queste risultano essere le nuove retribuzioni
Livello | ERN da marzo 2026 |
8 | € 2.457,72 |
7 | € 2.318,50 |
6 | € 2.175,37 |
5 | € 2.037,96 |
4 | € 1.938,95 |
3/Bis | € 1.894,94 |
3 | € 1.853,17 |
2/Bis | € 1.799,17 |
2 | € 1.760,02 |
1 | € 1.469,68 |
Viaggiatori e piazzisti
Livello | ERN da marzo 2026 |
1a cat. | € 2.103,15 |
2a cat. | € 1.982,67 |
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale


