(inquery)
Rinnovo CCNL Carta Industria: sciolta la riserva
Sciolta la riserva sull'accordo di rinnovo del CCNL Cartai e Cartotecnici sottoscritto nel mese scorso e con decorrenza fino al 2028 - (Cod. CNEL G022 )
Rinnovo CCNL Carta Industria: sciolta la riserva
Sciolta la riserva sull'accordo di rinnovo del CCNL Cartai e Cartotecnici sottoscritto nel mese scorso e con decorrenza fino al 2028 - (Cod. CNEL G022 )
L'accordo, siglato lo scorso 10 febbraio 2026, doveva essere sottoposto al vaglio delle assemblee dei lavoratori per l'approvazione finale, la quale è avvenuta in data 25 marzo 2026.
L'intesa, che copre il periodo 2025-2028, prevede aumenti suddivisi in 4 tranche:
- 125 euro da aprile 2026;
- 45 euro da gennaio 2027;
- 45 euro da Gennaio 2028;
- 60 euro da Settembre 2028.
Livello | Minimi al 31.03.2026 | Incrementi dal 01.04.2026 | Nuovi minimi dal 01.04.2026 |
Q | 2.711,34 | 204,25 | 2.915,59 |
AS | 2.702,66 | 203,43 | 2.906,09 |
A | 2.376,30 | 173,20 | 2.549,50 |
B1 | 2.163,48 | 153,59 | 2.317,07 |
B2S | 2.109,74 | 148,69 | 2.258,43 |
B2 | 2.040,47 | 142,16 | 2.182,63 |
C1S | 1.924,37 | 131,54 | 2.055,91 |
C1 | 1.855,11 | 125,00 | 1.980,11 |
C2 | 1.731,54 | 113,56 | 1.845,10 |
C3 | 1.643,58 | 105,39 | 1.748,97 |
D1 | 1.573,21 | 98,86 | 1.672,07 |
D2 | 1.484,89 | 90,69 | 1.575,58 |
E | 1.387,97 | 81,70 | 1.469,67 |
Livello | Incrementi dal 01.04.2026 | Nuovi minimi dal 01.01.2027 |
Q | 73,53 | 2.989,12 |
AS | 73,24 | 2.979,33 |
A | 62,35 | 2.611,85 |
B1 | 55,29 | 2.372,36 |
B2S | 53,53 | 2.311,96 |
B2 | 51,18 | 2.233,81 |
C1S | 47,35 | 2.103,26 |
C1 | 45,00 | 2.025,11 |
C2 | 40,88 | 1.885,98 |
C3 | 37,94 | 1.786,91 |
D1 | 35,59 | 1.707,66 |
D2 | 32,65 | 1.608,23 |
E | 29,41 | 1.499,08 |
Livello | Incrementi dal 01.01.2028 | Nuovi minimi dal 01.01.2028 |
Q | 73,53 | 3.062,65 |
AS | 73,24 | 3.052,57 |
A | 62,35 | 2.674,20 |
B1 | 55,29 | 2.427,65 |
B2S | 53,53 | 2.365,49 |
B2 | 51,18 | 2.284,99 |
C1S | 47,35 | 2.150,61 |
C1 | 45,00 | 2.070,11 |
C2 | 40,88 | 1.926,86 |
C3 | 37,94 | 1.824,85 |
D1 | 35,59 | 1.743,25 |
D2 | 32,65 | 1.640,88 |
E | 29,41 | 1.528,49 |
Livello | Incrementi dal 01.09.2028 | Nuovi minimi dal 01.09.2028 |
Q | 98,04 | 3.160,69 |
AS | 97,65 | 3.150,22 |
A | 83,14 | 2.757,34 |
B1 | 73,73 | 2.501,38 |
B2S | 71,37 | 2.436,86 |
B2 | 68,24 | 2.353,23 |
C1S | 63,14 | 2.213,75 |
C1 | 60,00 | 2.130,11 |
C2 | 54,51 | 1.981,37 |
C3 | 50,59 | 1.875,44 |
D1 | 47,45 | 1.790,70 |
D2 | 43,53 | 1.684,41 |
E | 39,22 | 1.567,71 |
Incrementate le ore di riposo compensativo per il ciclo continuo, che passano da 32 a 40 ore.
Previste modifiche e aggiornamenti per i prossimi due anni.
Da gennaio 2027 il Fondo viene incremento dello 0,2%.
Da gennaio 2027 il fondo viene incremento di € 3,00.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale


