(inquery)
Napoli, EVR 2026 in misura piena agli edili
Tutti gli indicatori territoriali risultano positivi nel raffronto triennale, determinando l'erogazione al 4% dei minimi contrattuali
Napoli, EVR 2026 in misura piena agli edili
Tutti gli indicatori territoriali risultano positivi nel raffronto triennale, determinando l'erogazione al 4% dei minimi contrattuali
Le Parti sociali dell’Edilizia Industria di Napoli si sono incontrate il 17 marzo 2026 per verificare gli indicatori territoriali e determinare, a livello provinciale, l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) erogabile a decorrere da gennaio 2026.
Dal raffronto tra il triennio 2023-2024-2025 e il triennio 2022-2023-2024 è emerso che tutti e quattro gli indicatori territoriali contrattualmente previsti risultano positivi, per un peso ponderale complessivo pari al 100%.
Pertanto, per l’anno 2026, l’importo dell’E.V.R. erogabile nel territorio della città metropolitana di Napoli risulta pari al 100% della misura massima fissata al punto a) dell’art. 3 del CIPL sottoscritto in data 8 marzo 2022, e ammonta quindi al 4% dei minimi stabiliti dal contratto integrativo.
Importo EVR 2026 per Impiegati e Operai
Categoria Impiegati | Paga base in vigore al 1° gennaio 2026 | % EVR erogabile | EVR erogabile a livello provinciale sulla base della percentuale del 4% determinata a seguito della verifica dei parametri |
7° Livello | 2.134,71 € | 4,00% | 85,39 € |
6° Livello | 1.921,23 € | 4,00% | 76,85 € |
5° Livello | 1.601,02 € | 4,00% | 64,04 € |
4° Livello | 1.494,31 € | 4,00% | 59,77 € |
3° Livello | 1.387,56 € | 4,00% | 55,50 € |
2° Livello | 1.248,81 € | 4,00% | 49,95 € |
1° Livello | 1.067,36 € | 4,00% | 42,69 € |
Per gli impiegati il costo mensile dell'EVR è calcolato su un’ipotesi di 173 ore ordinarie effettive/mese | |||
Categoria Operai | Paga base in vigore al 1° gennaio 2026 | % EVR erogabile | EVR erogabile a livello provinciale sulla base della percentuale del 4% determinata a seguito della verifica dei parametri |
4° Livello | 8,64 € | 4,00% | 0,3456 € |
Operai Specializzati | 8,02 € | 4,00% | 0,3208 € |
Operai Qualificati | 7,22 € | 4,00% | 0,2888 € |
Operai Comuni | 6,17 € | 4,00% | 0,2468 € |
Operai Discontinui D1 (90% 1° livello) | 5,55 € | 4,00% | 0,222 € |
Operai Discontinui D2 (80% 1° livello) | 4,94 € | 4,00% | 0,1976 € |
Per gli operai full time il costo mensile dell’EVR si può calcolare moltiplicando 8 (ore) x 21,625 (giorni) = 173 ore ordinarie effettive/mese | |||
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale


