(inquery)
Rinnovo CCNL Portieri - Federproprietà: aumenti da gennaio 2026
Firmato, il 22 gennaio 2026, tra la FEDERPROPRIETÀ, la UPPI e la FESICA-CONFSAL, con l’adesione della CONFAPPI, il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati - (Cod. CNEL H402)
Rinnovo CCNL Portieri - Federproprietà: aumenti da gennaio 2026
Firmato, il 22 gennaio 2026, tra la FEDERPROPRIETÀ, la UPPI e la FESICA-CONFSAL, con l’adesione della CONFAPPI, il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati - (Cod. CNEL H402)
L'accordo ha decorrenza dal 1 gennaio 2026 con scadenza al 31 dicembre 2028 sia per la parte economica che normativa.
Le tabelle riportate di seguito entreranno in vigore contestualmente alla decorrenza del presente contratto.
Le parti concordano nel rivalutare gli importi delle retribuzioni della Paga Base Nazionale Conglobata di un punto percentuale (1%) al 1 gennaio 2028 e di un punto percentuale (1%) al 1 gennaio 2029 da sommarsi alla rivalutazione già decorsa nell’anno precedente.
La base di calcolo per la rivalutazione delle retribuzioni alla scadenza del CCNL sarà la differenza ha la variazione media annuale (Gennaio/Dicembre) dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC con tabacchi) nel triennio di vigenza e quanto già corrisposto.
Portieri con profilo professionale A1 (escluso il servizio di pulizia)
dal 1/7/11 al 30/6/12 | dal 1/7/13 al 30/6/14 | dal 1/7/14 al 30/6/15 | Dal 01/01/2022 | Dal 01/01/2026 | |
1. Salario minimo nazionale | 1.008,00 | 1.044,00 | 1.063,00 | 1.095,00 | 1200,00 |
2. Indennità supplementari: | |||||
- per ogni 10 vani catastali o frazione sup. a 5 (oltre i 50 vani) | 0,83 | 0,86 | 0,88 | 0,90 | 0,97 |
- per ogni ascensore o montacarichi | 2,11 | 2,19 | 2,23 | 2,40 | 2,54 |
- per ogni scala oltre la prima | 2,68 | 2,78 | 2,83 | 3,00 | 3,24 |
- per ogni citofono con centralino interno | 1,82 | 1,88 | 1,91 | 2,00 | 2,19 |
- appartamenti destinati esclusivamente ad uso ufficio, ambulatorio, pensione, che aggravino notevolmente il lavoro del portiere: per ogni appartamento | 2,39 | 2,47 | 2,51 | 2,70 | 2,89 |
- indennità pulizia scale: per ogni piano a partire dal 6° compreso | 3,98 | ||||
- per pulizia cortili, spazi e verde, piani pilotys e/o porticati per superfici superiori a mq.300, per ogni 50 mq. o fraz.Sup. a mq.25 | 0,97 | ||||
- per pulizia ed innaffiamento spazi a verde per superfici superiori a mq. 100, per ogni mq. 50 o frazione superiore a mq. 25 | 0,97 | ||||
- per servizio di esazione (percentuale sulle somme riscosse) | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
- per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione | 44,44 | 46,05 | 46,88 | 47,50 | 48,34 |
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione | 27,31 | 28,30 | 28,81 | 29,50 | 30,64 |
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione | 15,95 | 16,53 | 16,83 | 17,50 | 17,55 |
- indennità ritiro e distribuzione raccomandate e pacchi per ogni unità immobiliare ad uso non abitativo | 2,17 | 2,25 | 2,29 | 2,29 | 2,33 |
-indennità ritiro e distribuzione raccomandate e pacchi per ogni unità immobiliare ad uso abitativo | 1,00 | 1,50 | |||
3. Indennità intervento su ascensori | |||||
Manovra su un 1 ascensore | 2,40 | 2,48 | 2,52 | 3,00 | 3,13 |
Da 2° 4 ascensore | 5,60 | ||||
Da 5 a più ascensori | 8,14 | ||||
- indennità di apertura del portone (solo portieri con alloggio) | 6,26 | ||||
- indennità di chiusura del portone (solo portieri con alloggio) | 6,26 | ||||
- indennità di reperibilità (solo portieri con alloggio) | 12,70 | 12,75 | |||
- permessi retributivi (anche se non fruiti) | h 50 | h 50 | h 50 | h.50 | h.50 |
-indennità raccolta e movimentazione rifiuti | 0,50 | 0,50 | |||
-indennità lavatura bidoni | 0,50 | 0,50 | |||
-indennità trasposto rifiuti entro 50 m ne | 1,00 | 1,00 | |||
-indennità trasporto rifiuti isola di raccolta | 1,50 | 1,50 | |||
Indennità consegna - ritiro chiavi immobili locati per ogni unità abitativa | 15.00 |
PORTIERI CON PROFILI PROFESSIONALE A2 A3 (compreso il servizio di pulizia)
Dal 1/7/11 al 30/6/12 | dal 1/7/13 al 30/6/14 | dal 1/7/14 al 30/6/15 | Dal 01/01/2022 | Dal 01/01/2026 | |
1 Salario minimo nazionale | 1.122,00 | 1.163,00 | 1.184,00 | 1.200,00 | 1.360,00 |
2. Indennità supplementari: | |||||
- per ogni 10 vani catastali o frazione sup. a 5 (oltre i 50 vani) | 0,89 | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 1,00 |
- per ogni ascensore o montacarichi | 2,4 | 2,44 | 2,48- | 2,55 | 2,58 |
- per ogni scala oltre la prima | 2,96 | 3,01 | 3,06 | 3,20 | 3,24 |
- per ogni citofono con centralino interno | 2,40 | 2,44 | 2,44 | 2,60 | 2,60 |
- appartamenti destinati esclusivamente ad uso ufficio, ambulatorio, pensione, che aggravino notevolmente il lavoro del portiere: per ogni appartamento | 2,96 | 3,06 | 3,12 | 3,15 | 3,18 |
- indennità pulizia scale: per ogni piano a partire dal 6° compreso | 3,59 | 3,72 | 3,39 | 3,90 | 3,95 |
- per pulizia cortili, spazi e verde, piani pilotys e/o porticati per superflci superiori a mq.300, per ogni 50 mq. o fraz.sup. a mq.25 | 2,40 | 2,48 | 2,52 | 2,60 | 2,65 |
- per pulizia ed innaffiamento spazi a verde per superflci superiori a mq. 100, per ogni mq. 50 o frazione superiore a mq. 25 | 2,40 | 2,48 | 2,52 | 2,60 | 2.65 |
- per servizio di esazione (percentuale sulle somme riscosse) | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % | 0,50% | 0,50% |
- per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione | 44,44 | 46,05 | 46,88 | 47,50 | 48,34 |
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione | 27,31 | 28,30 | 28,81 | 29,50 | 30,64 |
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione | 15,95 | 16,53 | 16,83 | 17,50 | 17,55 |
- indennità ritiro e distribuzione raccomandate e pacchi, per ogni unità immobiliare ad uso non abitativo | 2,17 | 2,25 | 2,29 | 2,35 | 2,38 |
-indennità ritiro e distribuzione raccomandante e pacchi, per ogni unità immobiliare ad uso abitativo | 1,00 | 1,50 | |||
3. Indennità per ascensori: | |||||
Manovra su 1 ascensore | 2,40 | 2,48 | 2,52 | 3,00 | 3,13 |
Da 2° 4 ascensore | 5,60 | ||||
Da 5 a più ascensori | 8,14 | ||||
Indennità 2° ingresso | 38,00 | 40,00 | 41,00 | 45,00 | 50,00 |
ulteriori ingressi oltre il 2° | 28,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 34,00 |
- indennità di apertura del portone (solo con alloggio) | 6,26 | ||||
- indennità di chiusura del portone (solo con alloggio) | 6,26 | ||||
- indennità di reperibilità (solo con alloggio) | 12,70 | 12,75 | |||
- permessi retributivi (anche se non fruiti) | h 50 | h 50 | h 50 | h.50 | h.50 |
-indennità raccolta e movimentazione rifiuti | 0,50 | 0,50 | |||
-indennità lavatura bidoni | 0,50 | 0,50 | |||
-indennità trasposto rifiuti entro 50 m | 1,00 | 1,00 | |||
-indennità trasporto rifiuti isola di raccolta | 1,50 | 1,50 | |||
Indennità consegna ritiro chiavi immobili locati per ogni unità abitativa | 15,00 |
Portieri con profili professionale A4 A5 e A6
A4 | A5-A6 | |
1 Salario minimo nazionale | 1.200,00 | 1.290,00 |
2.Indennità supplementari: | ||
- per ogni 10 vani catastali o frazione sup. a 5 (oltre i 50 vani) | 1,00 | 1,00 |
- per ogni ascensore o montacarichi | 2,58 | 2,58 |
- per ogni scala oltre la prima | 3,24 | 3,24 |
- per ogni citofono con centralino interno | ||
- appartamenti destinati esclusivamente ad uso ufficio, ambulatorio, pensione, che aggravino notevolmente il lavoro del portiere: per ogni appartamento | 3,18 | 3,18 |
- indennità pulizia scale: per ogni piano a partire dal 6° compreso | 3,95 | 3,95 |
- per pulizia cortili, spazi e verde, piani pilotys e/o porticati per superfici superiori a mq.300, per ogni 50 mq. o fraz.sup. a mq.25 | 2,65 | 2,65 |
- per pulizia ed innaffiamento spazi a verde per superfici superiori a mq. 100, per ogni mq. 50 o frazione superiore a mq. 25 | 2.65 | 2.65 |
- per servizio di esazione (percentuale sulle somme riscosse) | 0,50% | 0,50% |
- per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione | 48,34 | 48,34 |
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione | 30,64 | 30,64 |
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione | 17,55 | 17,55 |
- indennità ritiro e distribuzione raccomandate e pacchi per ogni unità immobiliare ad uso non abitativo | 2,38 | 2,38 |
-indennità ritiro e distribuzione raccomandante e pacchi per ogni unità immobiliare ad uso abitativo | 1,50 | 1,50 |
3.Indennità ascensori: | ||
per ogni intervento 1 ascensore | 3,13 | 3,13 |
Dal 2 al 4 ascensore | 5,60 | |
Da 5° più ascensori | 8,14 | |
Indennità 2° ingresso | ||
ulteriori ingressi oltre il 2° | ||
- indennità di apertura del portone (solo portieri con alloggio) | 6,26 | |
- indennità di chiusura del portone (solo portieri con alloggio) | 6,26 | |
- indennità di reperibilità (solo portieri con alloggio) | 12,75 | 12,75 |
- permessi retributivi (anche se non fruiti) | h.50 | h.50 |
-indennità raccolta e movimentazione rifiuti | 0,50 | 0,50 |
-indennità lavatura bidoni | 0,50 | 0,50 |
-indennità trasposto rifiuti entro 50 m | 1,00 | 1,00 |
-indennità trasporto rifiuti isola di raccolta | 1,50 | 1,50 |
Indennità consegna ritiro chiavi immobili locati per ogni unità abitativa | 15,00 |
Lavoratori con profili professionali B
dal 1/7/11 al 30/6/12 | dal 1/7/12 al 30/6/13 | dal 1/7/13 al 30/6/14 | dal 1/7/14 al 30/6/15 | Dal 01/01/2022 | Dal 01/01/26 | |
B1 - Operaio specializzato | 7,19 | 7,32 | 7,45 | 7,58 | 7,65 | 7,70 |
B2 - Operaio qualificato | 6,83 | 6,95 | 7,08 | 7,21 | 7,30 | 7,50 |
B3 - Assistente bagnanti | 6,83 | 6,95 | 7,08 | 7,21 | 7,30 | 7,50 |
B4 - Manutentore spazi a verdi | 6,27 | 6,38 | 6,49 | 6,61 | 6,70 | 7,00 |
B5 - Pulitori | 5,91 | 6,02 | 6,13 | 6,24 | 6,30 | 7,30 |
Lavoratori con profili professionali C
Dal 1/7/11 al 30/6/12 | dal 1/7/12 al 30/6/13 | dal 1/7/13 al 30/6/14 | dal 1/7/14 al 30/6/1 5 | Dal 01/01/2022 | Dal 01/01/2026 | |
C1 | 1.803,55 | 1.836,01 | 1.869,06 | 1.902,70 | 1950,00 | 2.138,00 |
C2 | 1.656,51 | 1.686,33 | 1.716,68 | 1.747,58 | 1800,00 | 1.819,00 |
C3 | 1.453,18 | 1.479,34 | 1.505,97 | 1.533,08 | 1570,00 | 1.595,00 |
C4 | 1.223,43 | 1.245,45 | 1.267,87 | 1.290,69 | 1340,00 | 1.345,00 |
Lavoratori con profilo professionale D
Dal 1/7/11 al 30/6/12 | dal 1/7/12 al 30/6/13 | dal 1/4/13 al 30/6/14 | dal 1/7/14 al 30/6/15 | Dal 01/01/2022 | Dal 01/01/2026 | |
D1 | 1.211,00 | 1.232,80 | 1.275,00 | 1.300,00 | ||
D2 | 1276,00 |
In considerazione della vacanza contrattuale 2025, viene previsto per tutte le categorie professionali mi importo tantum di € 500, 00 che verrà corrisposto con la retribuzione del mese di febbraio 2026 che verrà poi rapportato all’orario di lavoro effettivo.
Gli scatti di anzianità sono 18 biennali con le seguenti maggiorazioni:
Portieri profili professionali A:
Ogni lavoratore, alla maturazione del proprio scatto, avrà diritto ad un importo di€ 9,50, salve le condizioni di maggior favore.
Profili professionali B:
- B1) euro 0,10 orarie;
- B2 euro 0,09 orarie;
- B3) euro 0,09 orarie;
- B4) euro 0,08 orarie;
- B5) euro 0,07 orarie.
Profili professionali C:
- C1) euro 21,00;
- C2) euro 18,00;
- C3) euro 16,00;
- C4) euro 13,00.
Profili professionali D:
Ogni lavoratore, alla maturazione del proprio scatto, avrà diritto ad un importo di €9,50, salve le condizioni di maggior favore.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale


