(inquery)
Operai Agricoli di Trapani: scatta l'aumento retributivo
In vigore, da Luglio, le nuove retribuzioni per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Trapani
Operai Agricoli di Trapani: scatta l'aumento retributivo
In vigore, da Luglio, le nuove retribuzioni per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Trapani
Il giorno 6 novembre 2024, tra CONFAGRICOLTURA , FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI , CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL territoriali si è stipulato il Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Trapani, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
Le parti hanno convenuto un aumento retributivo pari al 6,2%, cosi corrisposto:
- 5% con decorrenza 1° ottobre 2024;
- 1,2% con decorrenza 1° luglio 2025.
Pertanto, in forza della seconda tranche di aumento, di seguito riportate le tabelle retributive con gli importi incrementati.
Retribuzioni in vigore dal 1° luglio 2025 Operai agricoli a tempo indeterminato
Classificazione | Parametro | Retrib. Mensile dal 1/10/2024 | Aumento dal 1/7/2025 | Retrib. Mensile dal 1/7/2025 |
Area 1A liv.1° | 129 | € 1.813,6448 | € 20,7274 | € 1.834,3721 |
Area 1A liv.2° | 120 | € 1.687,1114 | € 19,2813 | € 1.706,3927 |
Area 2A liv.3° | 113 | € 1.588,6966 | € 18,1565 | € 1.606,8531 |
Area 2A liv.4° | 112 | € 1.574,6373 | € 17,9959 | € 1.592,6332 |
Area 3A liv.5° | 100 | € 1.405,9262 | € 16,0677 | € 1.421,9939 |
Retribuzioni in vigore dal 1° luglio 2025 Operai agricoli a tempo determinato
Classificazione | Parametro | Retrib.Base dal 1/07/2025 | 3° elemento dal 1/7/2025 | Retrib. Giorn. dal 1/07/2025 |
Area 1a liv.1° | 129 | € 70,5528 | € 21,4763 | € 92,0290 |
Area 1a liv.2° | 120 | € 65,6305 | € 19,9779 | € 85,6084 |
Area 2a liv.3° | 113 | € 61,8020 | € 18,8125 | € 80,6146 |
Area 2a liv.4° | 112 | € 61,2551 | € 18,6461 | € 79,9012 |
Area 3a liv.5° | 100 | € 54,6921 | € 16,6483 | € 71,3403 |
Retribuzioni in vigore dal 1° luglio 2025 Operai florovivaisti a tempo indeterminato
Classificazione | Parametro | Aumento dal 1/7/2025 | Retrib. Prov. dal 1/7/2025 |
Area 1a liv.1° | 129 | € 21,0870 | € 1.866,1988 |
Area 1a liv.2° | 120 | € 19,6158 | € 1.735,9989 |
Area 2a liv.3° | 113 | € 18,4716 | € 1.634,7323 |
Area 2a liv.4° | 112 | € 18,3081 | € 1.620,2656 |
Area 3a liv. 5° | 100 | € 16,3465 | € 1.446,6657 |
Retribuzioni in vigore dal 1° luglio 2025 Operai florovivaisti a tempo determinato
Classificazione | Parametro | Retrib. Giorn. dal 1/10/2024 | Retrib.Base dal 1/07/2025 | 3° elemento dal 1/07/2025 | Retrib. Oraria dal 1/07/2025 | Retrib. Giorn. Dal 1/07/2025 |
Area 1a liv.a | 129 | € 92,5678 | € 11,0426 | € 3,3614 | € 14,4040 | € 93,6258 |
Area 1a liv.b | 120 | € 86,1096 | € 10,2722 | € 3,1269 | € 13,3990 | € 87,0937 |
Area 2a liv.c | 113 | € 81,0866 | € 9,6730 | € 2,9445 | € 12,6174 | € 82,0133 |
Area 2a liv.d | 112 | € 80,3690 | € 9,5874 | € 2,9184 | € 12,5058 | € 81,2875 |
Area 3a liv.e | 100 | €71,7580 | € 8,5602 | € 2,6057 | € 11,1659 | € 72,5781 |
di Sarah Arzanese
Fonte contrattuale