(inquery)
Poste Italiane: obiettivi superati e Premio di risultato più alto del 5 per cento
Poste Italiane comunica che ai fini dell’erogazione del PdR 2024, gli obiettivi fissati sono stati superati e che pertanto gli importi previsti dagli accordi di riferimento, saranno incrementati del 5%
Poste Italiane: obiettivi superati e Premio di risultato più alto del 5 per cento
Poste Italiane comunica che ai fini dell’erogazione del PdR 2024, gli obiettivi fissati sono stati superati e che pertanto gli importi previsti dagli accordi di riferimento, saranno incrementati del 5%
Poste Italiane ha comunicato alle OO.SS. che gli obiettivi fissati per l'erogazione del premio di risultato indicati dal verbale di accordo del 1° agosto 2023 sono stati superati; pertanto come previsto, gli importi saranno incrementati del 5%.
Di seguito si riporta la tabella aggiornata con il nuovo PdR che sarà erogato nel mese di giugno 2025:
Livello | Quota Nazionale | Quota Regionale | Premio totale | Nuovi Importi PdR 2024 Totale + 5% | |
Direzione staff | F | 523,44 | 348.96 | 872,40 | 916,02 |
E | 705,89 | 470.59 | 1.176,48 | 1235,30 | |
D | 797,41 | 531,61 | 1.329.02 | 1395.47 | |
C | 797,41 | 531,61 | 1.329,02 | 1395,47 | |
B | 817,00 | 544,67 | 1.361,67 | 1429,75 | |
A2 | 1.253,57 | 835,71 | 2.089,28 | 2193,74 | |
Al | 1.650.78 | 1.100,52 | 2.751,29 | 2888,87 | |
Produzione Sportelleria | E | 1.254.44 | 834.96 | 2.087,39 | 2193,87 |
D | 1.409.13 | 939,42 | 2.348,55 | 2465,98 | |
C | 1.472.59 | 981,73 | 2.45432 | 2577,04 | |
B | 1.509.69 | 1.006.46 | 2.516,16 | 2641,96 | |
A2 Coll. - A2 DUP - Refer. Coordinamento UP | 1.567.51 | 1.045.01 | 2.612,52 | 2743,15 | |
A1 DUP | 1.572.48 | 1.048.32 | 2.620,80 | 2751,84 | |
A1 DUP CENTRALI | 1.736,39 | 1.157,59 | 2.893,98 | 3038,68 | |
Produzione Recapito | E | 1.154,74 | 769,83 | 192.457 | 2020,80 |
D | 1.246.49 | 830,99 | 2.077.49 | 2181.35 | |
C | 1.304,41 | 869,61 | 2.174,02 | 2282,72 | |
Produzione CRP | F | 614,39 | 409.59 | 1.023,98 | 1075,18 |
E | 945,35 | 630,23 | 1.575,58 | 1654,36 | |
D | 1.016.86 | 677,91 | 1.694.77 | 1779,51 | |
C | 1.067,89 | 711,92 | 1.779,81 | 1868.80 | |
B | 1.094,15 | 729,43 | 1.823,58 | 1914,76 | |
A2 - A2 VEND. IMPR/PAL | 1.310,64 | 873,76 | 2.184,40 | 2293,62 | |
A1 | 1.707,85 | 1.138,57 | 2.846,42 | 2988,74 |
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale