(inquery)
Operai Agricoli di Brescia: da gennaio le nuove retribuzioni
In vigore, da gennaio, la seconda tranche di aumento retributivo, prevista dall'ultimo CIPL
Operai Agricoli di Brescia: da gennaio le nuove retribuzioni
In vigore, da gennaio, la seconda tranche di aumento retributivo, prevista dall'ultimo CIPL
Seguici:
Il giorno 18 luglio 2024, tra UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI Brescia, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI della provincia di Brescia, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI Est Lombardia e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL Territoriale BS-CR, si è convenuto di rinnovare il C.P.L. per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Brescia, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
E' stato riconosciuto un aumento dal 1° al 7° livello pari al 6,4% del salario contrattuale provinciale in vigore al 31 dicembre 2023, come di seguito precisato:
- 5 % dal 1° luglio 2024;
- 0,7% dal 1° gennaio 2025;
- 0,7% dal 1° luglio 2025.
Per i lavoratori inquadrati all'8° livello è riconosciuto un aumento pari al 6,6% come di seguito precisato:
- 5 % dal 1° luglio 2024;
- 0,8% dal 1° gennaio 2025;
- 0,8% dal 1° luglio 2025.
Di seguito riportate le tabelle retributive aggiornate:
AREA IA | AREA IIA | AREA IIIA | ||||
I LIVELLO | II LIVELLO | III LIVELLO | IV LIVELLO | V LIVELLO | VI LIVELLO | |
Paga oraria | 10,720 | 10,327 | 10,127 | 9,956 | 9,423 | 8,568 |
Totale 1 scatto | 10,796 | 10,402 | 10,201 | 10,027 | 9,491 | 8,627 |
Totale 2 scatti | 10,872 | 10,477 | 10,275 | 10,098 | 9,559 | 8,686 |
Totale 3 scatti | 10,948 | 10,552 | 10,349 | 10,169 | 9,627 | 8,745 |
Totale 4 scatti | 11,024 | 10,627 | 10,426 | 10,240 | 9,695 | 8,804 |
Totale 5 scatti | 11,100 | 10,702 | 10,497 | 10,311 | 9,763 | 8,863 |
AREA IA | AREA IIA | AREA IIIA | ||||||
I LIVELLO | II LIVELLO | III LIVELLO | IV LIVELLO | V LIVELLO | VI LIVELLO | VII LIVELLO | VIII LIVELLO | |
Paga oraria | 14,894 | 14,316 | 14,036 | 13,784 | 13,069 | 11,870 | 10,095 | 8,012 |
Paga str. 25% | 18,014 | 17,331 | 17,001 | 16,701 | 15,848 | 14,424 | 12,406 | 9,924 |
Paga Festiva 35% | 19,140 | 18,416 | 18,066 | 17,746 | 16,838 | 15,326 | 13,210 | 10,568 |
paga Notturna 40% | 19,703 | 18,958 | 18,598 | 18,269 | 17,333 | 15,776 | 13,612 | 10,890 |
Str. Festiva 40% | 19,703 | 18,958 | 15,598 | 18,269 | 17,333 | 15,776 | 13,612 | 10,890 |
Str. Notturna 45% | 20,266 | 19,500 | 19,130 | 18,791 | 17,829 | 16,227 | 14,014 | 11,212 |
AREA IA | AREA IIA | AREA IIIA | ||||||
I LIVELLO | II LIVELLO | III LIVELLO | IV LIVELLO | V LIVELLO | VI LIVELLO | VI ILIVELLO | VIII LIVELLO | |
Paga oraria | 14,894 | 14,316 | 14,036 | 13,784 | 13,069 | 11,870 | 10,095 | 8,012 |
Paga str. 29% | 18,464 | 17,765 | 17,427 | 17,119 | 16,244 | 14,785 | 12,728 | 10,181 |
Paga Festiva 40% | 19,703 | 18,958 | 18,598 | 18,269 | 17,333 | 15,776 | 13,612 | 10,890 |
Paga Notturna 48% | 20,604 | 19,826 | 19,450 | 19,105 | 18,126 | 16,497 | 14,255 | 11,406 |
Str. Festiva 50% | 20,829 | 20,043 | 19,663 | 19,314 | 18,324 | 16,678 | 14,416 | 11,535 |
Str. Notturna 55% | 21,392 | 20,585 | 20,195 | 19,837 | 18,819 | 17,128 | 14,818 | 11,857 |
di Sarah Arzanese
Fonte contrattuale