(inquery)
Operai Agricoli di Reggio Calabria: in vigore le nuove retribuzioni
Da gennaio 2025, decorrono gli aumenti retributivi, in forza del nuovo CIPL
Operai Agricoli di Reggio Calabria: in vigore le nuove retribuzioni
Da gennaio 2025, decorrono gli aumenti retributivi, in forza del nuovo CIPL
Il giorno 19 dicembre 2024, tra le Associazioni datoriali e le OO.SS. territoriali è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo del CIPL per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Reggio Calabria, per il quadriennio 2024 2027.
Gli aumenti salariali previsti devono trovare erogazione nel corso del quadriennio di vigenza del contratto.
La percentuale di aumento salariale complessiva richiesta è del 6%, a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Pertanto, sono riportate di seguito, le tabelle retributive vigenti.
Operai Agricoli a tempo determinato
LIV./PAR. | PAGA BASE | AUMENTO 6% | TOTALE | CAC | EBAT |
A/178 (spec.super) | 85,05 | 5,11 | 90,16 | 1,35 | 1,35 |
B/170 (specializzato) | 81,27 | 4,88 | 86,15 | 1,29] | 1,29 |
C/164 (qualif. super) | 78,45 | 4,71 | 83,16 | 1,24 | 1,24 |
D/147 (qualificato) | 70,42 | 4,23 | 74,65 | 1,12 | 1,12 |
E/130 (comune) | 62,35 | 3,74 | 66,09 | 0,99 | 0,99 |
F/115 | 55,23 | 3,32 | 58,55 | 0,87 | 0,87 |
G/110 | 51,55 | 3,09 | 54,64 | 0,81 | 0,81 |
H/100 | 47,68 | 2,86 | 50,54 | 0,75 | 0,75 |
Operai Agricoli a tempo indeterminato
LIV ./PAR. | PAGA BASE | AUMENTO 6% | TOTALE | CAC | EBAT |
Al 178 (spec.super) | 1757,89 | 105,47 | 1863,36 | 27,95 | 27,95 |
B/170 (specializzato) | 1704,46 | 102,27 | 1806,73 | 27,10 | 27,10 |
C/164 (qualif.super) | 1644,61 | 98,68 | 1743,00 | 26,14 | 26,14 |
D/147 (qualificato) | 1475,77 | 88,55 | 1564,32 | 23,46 | 23,46 |
E/130 (comune) | 1308,00 | 78,48 | 1386,48 | 20,79 | 20,79 |
F/115 | 1158,39 | 69,50 | 1227,89 | 18,41 | 18,41 |
G/110 | 1008,78 | 60,53 | 1069,31 | 16,03 | 16,03 |
H/100 | 956,42 | 57,39 | 1013,81 | 15,20 | 15,20 |
Operai Florovivaisti a tempo determinato
LIV./PAR. | PAGA BASE | AUMENTO 6% | TOTALE | CAC | EBAT |
A/125 (spec.super) | 88,16 | 5,29 | 93,45 | 1,40 | 1,40 |
B/120 (specializzato) | 84,65 | 5,08 | 89,73 | 1,34 | 1.34 |
C/116 (qualif.super) | 81,78 | 4,91 | 86,69 | 1,30 | 1,30 |
D/112 (qualificato) | 79,07 | 4,74 | 83,81 | 1,25 | 1,25 |
E/100 (comune) | 70,63 | 4,24 | 74,87 | 1,12 | 1,12 |
Operai Florovivaisti a tempo indeterminato
LIV./PAR. | PAGA BASE | AUMENTO 6% | TOTALE | CAC | EBAT |
A/125 (spec.super) | 1571,68 | 94,30 | 1665,98 | 24,98 | 24,98 |
B/120 (specializzato) | 1510,21 | 90,61 | 1600,82 | 24,01 | 24,01 |
C/116 (qualif.super) | 1459,68 | 87,58 | 1547,26 | 23,20 | 23,20 |
D/112 (qualificato) | 1409,88 | 84,59 | 1494,47 | 22,41 | 22,41 |
E/100 (comune) | 1260,54 | 75,63 | 1336,17 | 20,04 | 20,04 |
di Sarah Arzanese
Fonte contrattuale