(inquery)
Metalmeccanica Artigianato Conflavoro: nuove retribuzioni da gennaio
Firmarto, il 20/12/2024, tra CONFLAVORO PMI, FESICA CONFSAL, l’ accordo integrativo e modificativo del CCNL metalmeccanica artigianato del 10 gennaio 2024
Metalmeccanica Artigianato Conflavoro: nuove retribuzioni da gennaio
Firmarto, il 20/12/2024, tra CONFLAVORO PMI, FESICA CONFSAL, l’ accordo integrativo e modificativo del CCNL metalmeccanica artigianato del 10 gennaio 2024
Seguici:
Le Parti hanno convenuto sull’importanza di ampliare il campo di applicazione, nello specifico in relazione al Settore della metalmeccanica e dell’installazione di impianti, alle attività di progettazione industriale e di macchina, riconoscendo il ruolo cruciale che questi ambiti rivestono nell’innovazione tecnologica e nella competitività delle imprese metalmeccaniche.
Considerate le caratteristiche specifiche del settore, le Parti Sindacali in epigrafe, al fine di tutelare l’occupazione del personale e il potere d’acquisto delle risorse umane impiegate sono addivenute alla ridefinizione dei livelli di retribuzione cosi come segue.
Settore metalmeccanica e installazione impianti
Inquadramento retributivo | Minimi al 01/01/2025 | Minimi al 01/07/2025 | Minimi al 01/03/2026 | Minimi al 01/11/2026 |
Primo livello* | € 2.020,00 | € 2.051,00 | € 2.082,00 | € 2.108,00 |
Secondo livello | € 1.879,00 | € 1.908,00 | € 1.938,00 | € 1.961,00 |
Terzo livello | € 1.775,00 | € 1.802,00 | € 1.830,00 | € 1.852,00 |
Quarto livello | € 1.706,00 | € 1.733,00 | € 1.759,00 | € 1.781,00 |
Quinto livello | € 1.608,00 | € 1.633,00 | € 1.658,00 | € 1.678,00 |
Sesto livello | € 1.549,00 | € 1.573,00 | € 1.597,00 | € 1.617,00 |
Settimo livello | € 1.477,00 | € 1.500,00 | € 1.523,00 | € 1.542,00 |
*Da aggiungere indennità di funzione pari a 50€.
Settore orafi, argentieri e affini
Inquadramento retributivo | Minimi al 01/01/2025 | Minimi al 01/07/2025 | Minimi al 01/03/2026 | Minimi al 01/11/2026 |
Primo livello* | € 2.021,00 | € 2.052,00 | € 2.083,00 | € 2.109,00 |
Secondo livello | € 1.883,00 | € 1.912,00 | € 1.941,00 | € 1.965,00 |
Terzo livello | € 1.714,00 | € 1.741,00 | € 1.767,00 | € 1.788,00 |
Quarto livello | € 1.612,00 | € 1.637,00 | € 1.662,00 | € 1.682,00 |
Quinto livello | € 1.550,00 | € 1.574,00 | € 1.598,00 | € 1.618,00 |
Sesto livello | € 1.470,00 | € 1.493,00 | € 1.515,00 | € 1.534,00 |
*Da aggiungere indennità di funzione pari a 50€.
Settore odontotecnici
Inquadramento retributivo | Minimi al 01/01/2025 | Minimi al 01/07/2025 | Minimi al 01/03/2026 | Minimi al 01/11/2026 |
Primo livello* | € 1.904,00 | € 1.935,00 | € 1.966,00 | € 1.977,00 |
Secondo livello | € 1.804,00 | € 1.833,00 | € 1.863,00 | € 1.873,00 |
Terzo livello | € 1.631,00 | € 1.657,00 | € 1.684,00 | € 1.693,00 |
Quarto livello | € 1.535,00 | € 1.560,00 | € 1.585,00 | € 1.594,00 |
Quinto livello | € 1.471,00 | € 1.495,00 | € 1.518,00 | € 1.527,00 |
Sesto livello | € 1.415,00 | € 1.438,00 | € 1.461,00 | € 1.469,00 |
*Da aggiungere indennità di funzione pari a 50€.
Settore restauro artistico di beni culturali
Inquadramento retributivo | Minimi al 01/01/2025 | Minimi al 01/07/2025 | Minimi al 01/03/2026 | Minimi al 01/11/2026 |
Quadro super* | € 2.680,00 | € 2.718,00 | € 2.756,00 | € 2.822,00 |
Quadro | € 2.680,00 | € 2.718,00 | € 2.756,00 | € 2.822,00 |
Primo livello | € 2.517,00 | € 2.552,00 | € 2.588,00 | € 2.650,00 |
Secondo livello | € 1.936,00 | € 1.964,00 | € 1.991,00 | € 2.039,00 |
Terzo livello | € 1.800,00 | € 1.825,00 | € 1.850,00 | € 1.895,00 |
Quarto livello** | € 1.775,00 | € 1.800,00 | € 1.825,00 | € 1.869,00 |
Quinto livello | € 1.664,00 | € 1.687,00 | € 1.711,00 | € 1.752,00 |
Sesto livello | € 1.589,00 | € 1.611,00 | € 1.634,00 | € 1.673,00 |
*Da aggiungere indennità di funzione di quadro pari a 50€ mensili.
**Al lavoratore tecnico del restauro senior inquadrato in tale livello viene riconosciuta un’indennità di ruolo strategico pari a 100€ mensili.
Indennità di Vacanza Contrattuale
Parti stipulanti si danno atto che, ferma restando l’ultrattività del presente CCNL, in caso di ritardo nel suo rinnovo, ai lavoratori è corrisposta, a decorrere dal primo mese successivo alla scadenza del presente contratto, un’indennità retributiva provvisoria denominata “Indennità di Vacanza Contrattuale”.
L’importo della suddetta indennità viene determinata, per ciascun livello d’inquadramento, applicando al valore del minimo tabellare una percentuale pari all’ 1%.
La suddetta indennità viene riassorbita dagli incrementi salariali stabiliti in sede di rinnovo ferma restando, per il periodo di vacanza contrattuale, la compensazione delle eventuali differenze retributive.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale