(inquery)
Operai Agricoli di Bologna: in vigore, da dicembre, un aumento retributivo del 6%
In forza dell'accordo di rinnovo del CIPL, in vigore da dicembre, i nuovi salari contrattuali per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Bologna
Operai Agricoli di Bologna: in vigore, da dicembre, un aumento retributivo del 6%
In forza dell'accordo di rinnovo del CIPL, in vigore da dicembre, i nuovi salari contrattuali per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Bologna
Il giorno 20 novembre 2024, tra la Confagricoltura, la Coldiretti, la Cia e la Flai-Cgil, la Fai-Cisl e la Uila-Uil territoriali è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Bologna, scaduto lo scorso 31 dicembre 2023.
L'accordo ha durata quadriennale, pertanto decorre dal 1° gennaio 2024 sino al 31 dicembre 2027.
In considerazione dell'andamento degli indicatori economici del settore, dell'accordo 27 ottobre 2023 e della situazione del settore produttivo agricolo provinciale, tra le Parti si è concordato un aumento del salario contrattuale vigente al 31 dicembre 2023, sia per il personale OTI che OTD, tradizionale e florovivaistico, nella misura del 6% con effetto dal 1° dicembre 2024.
Pertanto, si riportano di seguito, le nuove tabelle retributive.
Operai agricoli a tempo indeterminato
Livello e Qualifica | Salario Contrattuale al 31/12/2023 | Aumento C.P.L. 20/11/2024 (6%) | Salario Contrattuale Totale 1/12/2024 |
7 Liv. Spec. Sup. | 1780,13 | 106,81 | 1886,93 |
6 Liv. Spec. Interm. | 1685,71 | 101,14 | 1786,85 |
5 Liv. Specializz. | 1677,34 | 100,64 | 1777,98 |
4 Liv. Qual. Sup. | 1544,42 | 92,66 | 1637,08 |
Operai agricoli a tempo determinato
Livello e Qualifica | Salario Contrattuale al 31/12/2023 | Aumento C.P.L. 20/11/2024 (6%) | Salario Contrattuale Totale 1/12/2024 | 3° Elemento (30,44%) | Salario Totale 1/12/2024 |
7 Liv. Spec. Sup. | 10,71 | 0,64 | 11,35 | 3,46 | 14,81 |
6 Liv. Spec. Interm. | 10,19 | 0,61 | 10,80 | 3,29 | 14,09 |
5 Liv. Specializz. | 10,15 | 0,61 | 10,76 | 3,27 | 14,03 |
4 Liv. Qual. Sup. | 9,39 | 0,56 | 9,96 | 3,03 | 12,99 |
3 Liv. Qualif. | 8,83 | 0,53 | 9,36 | 2,85 | 12,21 |
2 Liv. Comuni A | 8,08 | 0,48 | 8,57 | 2,61 | 11,17 |
1 Liv. Comuni B | 6,72 | 0,40 | 7,12 | 2,17 | 9,29 |
Operai florovivaisti a tempo indeterminato
Livello e Qualifica | Salario Contrattuale al 31/12/2023 | Aumento C.P.L. 20/11/2024 (6%) | Salario Contrattuale Totale 1/12/2024 |
7 Liv. Spec. Sup. | 10,44 | 0,63 | 11,07 |
6 Liv. Spec. Interm.Ex Op. Mot. | 10,07 | 0,60 | 10,67 |
5 Liv. Specializz. | 9,93 | 0,60 | 10,52 |
4 Liv. Spec. Qual. Sup. | 9,15 | 0,55 | 9,70 |
3 Liv. Qualificato | 8,91 | 0,53 | 9,44 |
Operai florovivaisti a tempo determinato
Livello e Qualifica | Salario Contrattuale al 31/12/2023 | Aumento C.P.L. 20/11/2024 (6%) | Salario Contrattuale Totale 1/12/2024 | 3° Elemento (30,44%) | Salario Totale 1/12/2024 |
7 Liv. Spec. Sup. | 10,91 | 0,65 | 11,56 | 3,52 | 15,08 |
6 Liv. Spec. Interm.Ex Op. Mot. | 10,55 | 0,63 | 11,18 | 3,40 | 14,58 |
5 Liv. Specializz. | 10,34 | 0,62 | 10,96 | 3,34 | 14,30 |
4 Liv. Spec. Qual. Sup. | 9,55 | 0,57 | 10,12 | 3,08 | 13,20 |
3 Liv. Qualificato | 9,31 | 0,56 | 9,87 | 3,00 | 12,87 |
2 Liv. Comuni | 8,29 | 0,50 | 8,79 | 2,67 | 11,46 |
di Sarah Arzanese
Fonte contrattuale
- CIPL 20/11/2024