(inquery)
Rinnovo CCNL Federcasa: da dicembre aumento di 150 euro sul livello medio
Sottoscritto, il 6/11/2024, tra FEDERCASA e FP-CGIL, FPS-CISL, UIL-FPL e FESICA-CONFSAL, il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa a copertura del triennio 2022-2024
Rinnovo CCNL Federcasa: da dicembre aumento di 150 euro sul livello medio
Sottoscritto, il 6/11/2024, tra FEDERCASA e FP-CGIL, FPS-CISL, UIL-FPL e FESICA-CONFSAL, il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa a copertura del triennio 2022-2024
L’accordo, che decorre dall’1/1/2022 al 31/12/2024, prevede aumenti salariali pari al 7,5% dal 1.12.2024 (circa 150€) sul livello medio B1 insieme ad una una tantum del 7% una tantum che copre 1.1.2024 fino al 30.11.2024 pari a circa 1200€ sul livello medio B1.
Viene previsto, inoltre, il 3% di una tantum del 2022 e il 3% di una tantum del 2023, complessivamente pari a circa a 1200€ lordi sul biennio con tutti i pagamenti spalmati, però, sull'anno 2025, parametrati e decurtati dell'IVC se già pagata.
Con decorrenza dalla mensilità del mese di dicembre 2024, in favore del personale in forza nelle aziende associate, la retribuzione tabellare lorda riferita al parametro B1 è incrementata dell’importo di Euro 145,42 lordi mensili, da riparametrare sulla base della scala applicata.
| TABELLARI | PARAMETRO | IMPORTO | LIVELLO | NUOVO |
Q1 | 3.240,37 | 220 | 243,03 | Q1 | 3.402,39 |
Q2 | 2.792,39 | 190 | 209,43 | Q2 | 2.932,01 |
AS | 2.580,20 | 176 | 193,52 | AS | 2.709,21 |
A1 | 2.365,54 | 162 | 177,42 | A1 | 2.483,82 |
A2 | 2.193,81 | 150 | 164,54 | A2 | 2.303,50 |
A3 | 2.017,79 | 138 | 151,33 | A3 | 2.118,68 |
BS | 1.994,30 | 137 | 149,57 | BS | 2.094,02 |
B1 | 1.938,97 | 135 | 145,42 | B1 | 2.035,92 |
B2 | 1.841,08 | 128 | 138,08 | B2 | 1.933,13 |
B3 | 1.743,73 | 121 | 130,78 | B3 | 1.830,92 |
C1 | 1.702,28 | 118 | 127,67 | C1 | 1.787,89 |
C2 | 1.639,53 | 114 | 122,96 | C2 | 1.721.51 |
C3 | 1.587,79 | 110 | 119,08 | C3 | 1.667,18 |
DS | 1.580,83 | 108 | 118,56 | DS | 1.659,87 |
D1 | 1.489,91 | 103 | 111,74 | D1 | 1.564,41 |
D2 | 1.440,03 | 100 | 108,00 | D2 | 1.512,03 |
Per l'anno 2022 è riconosciuta a ciascun lavoratore in servizio alla data attuale una indennità una tantum pari al 3% del valore tabellare al 31 dicembre 2021 per quattordici mensilità.
| TABELLARE | PARAMETRO | ARRETRATI 2022 | IVC CORRISPOSTA | ARRETRATI TOTALI | ANNUI |
Q1 | 3.240,37 | 3% | 97,21 | 0,00 € | 97,21 € | 1.360,96 |
Q2 | 2.792,39 | 3% | 83,77 | 0,00 € | 83,77 € | 1.172,80 |
AS | 2.580,20 | 3% | 77,41 | 0,00 € | 77,41 € | 1.083,68 |
A1 | 2.365,54 | 3% | 70,97 | 0,00 € | 70,97 € | 993,53 |
A2 | 2.193,81 | 3% | 65,81 | 0,00 € | 65,81 € | 921,40 |
A3 | 2.017,79 | 3% | 60,53 | 0,00 € | 60,53 € | 847,47 |
BS | 1.994,30 | 3% | 59,83 | 0,00 € | 59,83 € | 837,61 |
B1 | 1.938,97 | 3% | 58,17 | 0,00 € | 58,17 € | 814,37 |
B2 | 1.841,08 | 3% | 55,23 | 0,00 € | 55,23 € | 773,25 |
B3 | 1.743,73 | 3% | 52,31 | 0,00 € | 52,31 € | 732,37 |
C1 | 1.702,28 | 3% | 51,07 | 0,00 € | 51,07 € | 714,96 |
C2 | 1.639,53 | 3% | 49,19 | 0,00 € | 49,19 € | 688,60 |
C3 | 1.587,79 | 3% | 47,63 | 0,00 € | 47,63 € | 666,87 |
DS | 1.580,83 | 3% | 47,42 | 0,00 € | 47,42 € | 663,95 |
D1 | 1.489,91 | 3% | 44,70 | 0,00 € | 44,70 € | 625,76 |
D2 | 1.440,03 | 3% | 43,20 | 0,00 € | 43,20 € | 604,81 |
TOTALE |
| 0 |
| cui va tolta IVC corrisp |
| 13.502,39 |
Per l'anno 2023 è riconosciuta a ciascun lavoratore in servizio alla data attuale una indennità lorda una tantum pari al 3% del valore tabellare al 31 dicembre 2021 per quattordici mensilità, detratta l'indennità di vacanza contrattuale effettivamente erogata da ciascuna azienda.
ARRETRATI 2023 | ||||||||
|
|
|
| 1,29% | Fino ad agosto | 2,15% | Da settembre |
|
| TABELLARE | PARAMETRO | ARRETRATI 2022 | IVC DA MARZO | ARRETRATI MESE | IVC DA SETTEMBRE | ARRETRATI MESE | ARRETRATI ANNUI |
Q1 | 3.240,37 | 3% | 97,21 | 41,80 € | 55,41 € | 69,67 € | 27,54 | 720,01 |
Q2 | 2.792,39 | 3% | 83,77 | 36,02 € | 47,75 € | 60,04 € | 23,74 | 620,47 |
AS | 2.580,20 | 3% | 77,41 | 33,28 € | 44,12 € | 55,47 € | 21,93 | 573,32 |
A1 | 2.365,54 | 3% | 70,97 | 30,52 € | 40,45 € | 50,86 € | 20,11 | 525,62 |
A2 | 2.193,81 | 3% | 65,81 | 28,30 € | 37,51 € | 47,17 € | 18,65 | 487,46 |
A3 | 2.017,79 | 3% | 60,53 | 26,03 € | 34,50 € | 43,38 € | 17,15 | 448,35 |
BS | 1.994,30 | 3% | 59,83 | 25,73 € | 34,10 € | 42,88 € | 16,95 | 443,13 |
B1 | 1.938,97 | 3% | 58,17 | 25,01 € | 33,16 € | 41,69 € | 16,48 | 430,84 |
B2 | 1.841,08 | 3% | 55,23 | 23,75 € | 31,48 € | 39,58 € | 15,65 | 409,09 |
B3 | 1.743,73 | 3% | 52,31 | 22,49 € | 29,82 € | 37,49 € | 14,82 | 387,46 |
C1 | 1.702,28 | 3% | 51,07 | 21,96 € | 29,11 € | 36,60 € | 14,47 | 378,25 |
C2 | 1.639,53 | 3% | 49,19 | 21,15 € | 28,04 € | 35,25 € | 13,94 | 364,30 |
C3 | 1.587,79 | 3% | 47,63 | 20,48 € | 27,15 € | 34,14 € | 13,50 | 352,81 |
DS | 1.580,83 | 3% | 47,42 | 20,39 € | 27,03 € | 33,99 € | 13,44 | 351,26 |
D1 | 1.489,91 | 3% | 44,70 | 19,22 € | 25,48 € | 32,03 € | 12,66 | 331,06 |
D2 | 1.440,03 | 3% | 43,20 | 18,58 € | 24,62 € | 30,96 € | 12,24 | 319,97 |
TOTALE |
| 0 |
|
|
|
|
| 7.143,41 |
Per il periodo 1° gennaio 2024 - 30 novembre 2024 è riconosciuta a ciascun lavoratore in servizio alla data attuale una indennità lorda una tantum pari al 7% del valore tabellare al 31 dicembre 2021 per dodici mensilità, dedotta l'indennità di vacanza contrattuale effettivamente erogata dalle aziende
ARRETRATI 2024 | ||||||
| TABELLARE | PARAMETRO | ARRETRATI 2024 | IVC CORRISPOSTA | ARRETRATI TOTALI | ANNUI (* fino a novembre) |
Q1 | 3.240,37 | 7% | 226,83 | 69,67 € | 157,16 € | 1.885,90 |
Q2 | 2.792,39 | 7% | 195,47 | 60,04 € | 135,43 € | 1.625,17 |
AS | 2.580,20 | 7% | 180,61 | 55,47 € | 125,14 € | 1.501,68 |
A1 | 2.365,54 | 7% | 165,59 | 50,86 € | 114,73 € | 1.376,74 |
A2 | 2.193,81 | 7% | 153,57 | 47,17 € | 106,40 € | 1.276,80 |
A3 | 2.017,79 | 7% | 141,25 | 43,38 € | 97,86 € | 1.174,35 |
BS | 1.994,30 | 7% | 139,60 | 42,88 € | 96,72 € | 1.160,68 |
B1 | 1.938,97 | 7% | 135,73 | 41,69 € | 94,04 € | 1.128,48 |
B2 | 1.841,08 | 7% | 128,88 | 39,58 € | 89,29 € | 1.071,51 |
B3 | 1.743,73 | 7% | 122,06 | 37,49 € | 84,57 € | 1.014,85 |
C1 | 1.702,28 | 7% | 119,16 | 36,60 € | 82,56 € | 990,73 |
C2 | 1.639,53 | 7% | 114,77 | 35,25 € | 79,52 € | 954,21 |
C3 | 1.587,79 | 7% | 111,15 | 34,14 € | 77,01 € | 924,09 |
DS | 1.580,83 | 7% | 110,66 | 33,99 € | 76,67 € | 920,04 |
D1 | 1.489,91 | 7% | 104,29 | 32,03 € | 72,26 € | 867,13 |
D2 | 1.440,03 | 7% | 100,80 | 30,96 € | 69,84 € | 838,10 |
TOTALE |
| 0 |
|
|
| 18.710,46 |
Le parti convengono che gli importi una tantum saranno erogati dalle aziende associate in favore dei lavoratori con le seguenti modalità temporali:
- 1/4 dell'importo complessivo derivante dalla somma delle una tantum, unitamente alle competenze del mese di gennaio 2025;
- 1/4 dell'importo complessivo derivante dalla somma delle una tantum, unitamente alle competenze del mese di aprile 2025;
- 1/4 dell'importo complessivo derivante dalla somma delle una tantum, unitamente alle competenze del mese di luglio 2025;
- 1/4 dell'importo complessivo derivante dalla somma delle una tantum, unitamente alle competenze del mese di ottobre 2025.
Gli importi a titolo di una tantum sono privi di effetti su tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti o differiti e verranno corrisposti in misura frazionata/ridotta in relazione alla effettiva durata del rapporto di lavoro nel periodo dal gennaio 2022 al novembre 2024 inclusi e all'orario di lavoro part time o full time effettivamente svolto, ferma restando la necessaria presenza in servizio del personale al momento dell'erogazione.
Tutele Aggiuntive per Lavori Rischiosi
Viene stabilita un’indennità per incarichi pericolosi (es. operai, manutentori, sportellisti, custodi) da contrattare a livello aziendale.
Valorizzazione delle Professioni
Viene revista la declaratoria professionale per profili complessi (es. custodi, operai elettricisti, muratori, fabbri, idraulici) e l’apertura a un sistema di classificazione più riconoscente delle competenze e degli incarichi.
Viene prevista la partecipazione delle strutture sindacali territoriali alle trattative, insieme alle RSU.
Nuove Regole su Lavoro Agile e Contrattazione Integrativa
Stabilite norme migliorative su lavoro agile e remoto e la definizione dei criteri di assegnazione delle retribuzioni alla persona in sede di contrattazione integrativa.
Al fine di per ridurre il contenzioso aziendale viene fatta maggiore chiarezza nelle mansioni e prevista una consultazione sindacale per questioni su mansioni superiori.
Commissione nazibale di monitoraggio
Previsti agiornamenti semestrali sui contratti di fornitura di somministrazione di lavoro.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale