(inquery)
CCNL Industria Metalmeccanica-Confimi: sciolta la riserva sull'accordo
Sciolta la riserva sull'accordo di rinnovo sottoscritto il 28 ottobre 2025 che diventa, quindi, pienamente applicabile a tutti i lavoratori del settore.
CCNL Industria Metalmeccanica-Confimi: sciolta la riserva sull'accordo
Sciolta la riserva sull'accordo di rinnovo sottoscritto il 28 ottobre 2025 che diventa, quindi, pienamente applicabile a tutti i lavoratori del settore.
Il 28 ottobre 2025 Confimi Industria Meccanica e Fim-CISL hanno sottoscritto un accordo economico che prevede l’adeguamento delle retribuzioni per i lavoratori delle piccole e medie industrie metalmeccaniche che applicano il CCNL del 7 giugno 2021. L’intesa stabilisce incrementi dei minimi tabellari applicabili alla generalità dei lavoratori, adeguamenti retributivi per il “Contratto "Socrate" per l'occupazione, nonché adeguamenti degli istituti di trasferta e di reperibilità.
Per la generalità dei lavoratori, l’aumento complessivo riferito alla categoria 5° ammonta a 100 euro lordi nel biennio 2025-2026, comprensivi della dinamica inflattiva Ipca Nei. Gli incrementi sono così distribuiti: 27,97 da giugno 2025 (già corrisposti), 22,03 da novembre 2025 e 50 euro da giugno 2026.
Minimi tabellari
Categorie | Minimo 1/6/2024 | Incremento 1/6/2025 | Minimo 1/6/2025 | Incremento 1/11/2025 | Minimo 1/11/2025 | Incremento 1/6/2026 | Minimo 1/6/2026 |
9 | 2.994,08 | 38,92 | 3.033,00 | 30,66 | 3.063,66 | 69,59 | 3.133,25 |
8 | 2.693,12 | 35,01 | 2.728,13 | 27,58 | 2.755,71 | 62,59 | 2.818,30 |
7 | 2.476,07 | 32,19 | 2.508,26 | 25,36 | 2.533,62 | 57,55 | 2.591,17 |
6 | 2.307,43 | 30,00 | 2.337,43 | 23,63 | 2.361,06 | 53,63 | 2.414,69 |
5 | 2.151,35 | 27,97 | 2.179,32 | 22,03 | 2.201,35 | 50,00 | 2.251,35 |
4 | 2.008,57 | 26,11 | 2.034,68 | 20,57 | 2.055,25 | 46,68 | 2.101,93 |
3 | 1.924,52 | 25,02 | 1.949,54 | 19,71 | 1.969,25 | 44,73 | 2.013,98 |
2 | 1.735,47 | 22,56 | 1.758,03 | 17,77 | 1.775,80 | 40,33 | 1.816,13 |
Per i lavoratori assunti con il contratto “Socrate” per l’occupazione, l’aumento complessivo è pari a 80 euro lordi, suddivisi in 24,13 euro da giugno 2025 (già corrisposti), 15,87 euro da novembre 2025 e 40 euro da giugno 2026.
Minimi tabellari “Contratto Socrate”
Categorie | Minimo 1/6/2024 | Incremento 1/6/2025 | Minimo 1/6/2025 | Incremento 1/11/2025 | Minimo 1/11/2025 | Incremento 1/6/2026 | Minimo 1/6/2026 |
9 | 2.582,23 | 33,57 | 2.615,80 | 22,08 | 2.637,88 | 55,64 | 2.693,52 |
8 | 2.323,55 | 60,21 | 2.353,76 | 19,86 | 2.373,62 | 50,07 | 2.423,69 |
7 | 2.135,52 | 27,76 | 2.163,28 | 18,26 | 2.181,54 | 46,02 | 2.227,56 |
6 | 1.990,80 | 25,88 | 2.016,68 | 17,02 | 2.033,70 | 42,90 | 2.076,60 |
5 | 1.856,33 | 24,13 | 1.880,46 | 15,87 | 1.896,33 | 40,00 | 1.936,33 |
4 | 1.732,12 | 22,52 | 1.754,64 | 14,81 | 1.769,45 | 37,32 | 1.806,77 |
3 | 1.660,33 | 21,58 | 1.681,91 | 14,19 | 1.696,10 | 35,78 | 1.731,88 |
2 | 1.585,12 | 20,61 | 1.605,73 | 13,55 | 1.619,28 | 34,16 | 1.653,44 |
Gli adeguamenti dei trattamenti economici per le trasferte e la reperibilità decorrono dal 1° giugno 2026.
Trasferte
Misura dell'indennità in Euro | Dal 1° giugno 2026 |
Trasferta intera | 52,00 |
Quota per il pasto meridiano o serale | 13,89 |
Quota per il pernottamento | 25,26 |
Reperibilità
Categoria | b) Compenso giornaliero | c) Compenso settimanale | ||||
16 ore (giorno lavorato) | 24 ore (giorno libero) | 24 ore festive | 6 giorni | 6 giorni con festivo | 6 giorni con festivo e giorno libero | |
2 - 3 | 6,07 | 9,08 | 9,82 | 39,44 | 40,19 | 43,19 |
4 - 5 | 7,19 | 11,32 | 12,11 | 47,28 | 48,08 | 52,20 |
Superiore alla 5 | 8,27 | 13,60 | 14,34 | 54,98 | 55,72 | 61,05 |
Le Parti hanno concordato, in via transitoria e per la durata del biennio 2025-2026, un meccanismo di conguaglio economico nel caso in cui lo scostamento inflattivo annuo Ipca Nei 2025 risulti superiore all’incremento previsto dal 1° giugno 2026.
È prevista una quota associativa straordinaria di 50 euro per i lavoratori non iscritti, da versare in due rate annuali da 25 euro sulle retribuzioni febbraio 2026 e febbraio 2027. Le aziende forniranno ai lavoratori un modulo che consente di dichiarare l'accettazione o il rifiuto della richiesta, da restituire entro il 23 gennaio 2026.
di Assia Olivetta
Fonte Contrattuale


