(inquery)
Operai Agricoli di Lecce: decorre, da Novembre, l'aumento salariale del 6,5%
In vigore, da novembre i nuovi importi salariali previsti dal nuovo CIPL per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Lecce
Operai Agricoli di Lecce: decorre, da Novembre, l'aumento salariale del 6,5%
In vigore, da novembre i nuovi importi salariali previsti dal nuovo CIPL per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Lecce
Seguici:
Il giorno 11 ottobre 2024, tra CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL si è sottoscritto il rinnovo del CIPL per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Lecce.
Il contratto ha durata quadriennale, pertanto vige dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2027.
Dal punto di vista retributivo le Parti hanno convenuto sull'incremento del 6,5%, a far data dal 1° novembre 2024.
Sono di seguito riportate le tabelle retributive aggiornate.
Operai agricoli a tempo determinato
Area | Qualifica | Par. | Paga giornaliera | 3° elemento 30,44% | paga Complessiva | paga Oraria |
1 | 3L | 178 | 70,23 | 21,38 | 91,60 | 14,09 |
1 | 2L | 169 | 66,59 | 20,27 | 86,87 | 13,36 |
1 | 1L | 159 | 62,56 | 19,04 | 81,60 | 12,55 |
2 | 3L | 149 | 58,55 | 17,82 | 76,38 | 11,75 |
2 | 2L | 145 | 56,96 | 17,34 | 74,29 | 11,43 |
2 | 1L | 140 | 54,96 | 16,73 | 71,70 | 11,03 |
3 | 2L | 120 | 46,98 | 14,30 | 61,28 | 9,43 |
3 | 1L | 110 | 43,00 | 13,09 | 56,10 | 8,63 |
Operai agricoli a tempo indeterminato
Area | Qualifica | Parametro | Paga mensile |
1 | 3L | 178 | 1825,67 |
1 | 2L | 169 | 1731,32 |
1 | IL | 159 | 1626,73 |
2 | 3L | 149 | 1522,43 |
2 | 2L | 145 | 1480,79 |
2 | 1L | 140 | 1428,76 |
3 | 2L | 120 | 1221,42 |
3 | IL | 110 | 1118,15 |
di Sarah Arzanese
Fonte contrattuale